مجموعة مولدات غاز طبيعي كومينز 1100kva
تعرض Minlongpower مجموعة مولدات الغاز الطبيعي بقدرة 1100 كيلو فولت أمبير من كومينز. يوفر هذا المولد مصدر طاقة نظيف وكفؤ باستخدام الغاز الطبيعي. تضمن تقنية كومينز التشغيل والآداء الموثوقين. السعة البالغة 1100 كيلو فولت أمبير مناسبة للاستخدامات الصناعية والتجارية الكبيرة. يمكنه تزويد مجموعة واسعة من المعدات والمرافق بالطاقة مع تقليل الانبعاثات مقارنة بمولدات الديزل.
وصف
وصف موجز
كُمِنْز,K50N-G10
الطاقة المستمرة:1100كيلوواط
مجموعة مولدات صامتة
وصف مفصل
علامة المحرك كُمِنْز
نموذج المحرك K50N-G10
سرعة المحرك 1500 دورة في الدقيقة
القدرة الأساسية ن/أ
القدرة المستمرة 1100kW
قطر الأسطوانة×السكت 159× 159 مم
السعة 50.3L
عدد الأسطوانات 16 من نوع V، 4 دورة
نوع المحكم ECU
طريقة امتصاص الهواء مُضخّم ومبرد بعد الضغط
نسبة الضغط 11.5:1
طريقة بدء التشغيل بدء كهربائي DC24V مع جهاز شحن كهربائي
مواصفات المنتج
التفاصيل الفنية
التردد | الجهد | القوة الرئيسية | القدرة المستمرة |
50هرتز | التيار المتردد 6.6/ 10.5كيلو فولت | 1000كيلو وات | |
السرعة | الضوضاء (مفتوح) | الضوضاء (حاوية) | |
1500دورة في الدقيقة | ≤110dB(A)@7m | ≤90dB(A)@7m |
التكوين القياسي
♦ جهاز تحكم إلكتروني ECU | ♦ مولد شحن DC24V | ♦ خزان المياه والمشع، مروحة التبريد |
♦درجة حماية الإدخال IP23 | ♦ فئة العزل F | ♦ محكم SmartGen HGM9510 |
♦مرشح الهواء | ♦ المكثفات الصوتية | ♦ شاحن بطارية عائم |
♦ حزمة البطارية وكابل الاتصال | ♦ قاطع الدائرة | ♦ موضع شاحن forklift |
♦ الحزمة: فيلم PE | ♦ مكبس اهتزاز | ♦ معلومات حول استخدام مجموعة المولد |
معلمات المحرك
علامة المحرك | كمنز |
نموذج المحرك | K50N-G10 |
سرعة المحرك | 1500 دورة في الدقيقة |
القوة الرئيسية | غير متوفر |
القدرة المستمرة | 1100كيلو وات |
قطر الأسطوانة×السكتة | 159× 159 مم |
سعة المحرك | 50.3ل |
عدد الأسطوانات | نوع 16-V، 4 دورة |
نوع الحاكم | إكيو |
طريقة ادخال الهواء | معزز بتربو ومبرد بعد التشغيل |
نسبة الضغط | 11.5:1 |
طريقة التشغيل | ابدأ كهربائي DC24V مع مولد شحن |
نظام الغاز
أقل ضغط وقود مقبول عند مدخل حساس GMF (kPa) | 5 | |||
أكبر ضغط وقود مدخل عند مدخل حساس GMF (kPa) | 20 | |||
أكبر تباين في ضغط الوقود | +/-1 | |||
وقود قابل للقبول | غاز طبيعي بجودة خط الأنابيب | |||
أقل رقم ميثان للوقود* - MN | 80 | |||
أقل محتوى طاقة للوقود* - BTU/scf (MJ/m³) | 800(30) | |||
استهلاك الغاز (m³/ساعة) | ||||
القدرة المستمرة | 100% حمل | 75% حمل | 50% حمل | 25% حمل |
1100كيلو وات | 275 | 214.9 | 155.5 | 90.9 |
نظام تزويد الهواء
القيمة القصوى المسموح بها لحجب هواء الاستنشاق | |||
مع العنصر النظيف (كيلو باسكال) | 3.7 | ||
مع العنصر القذر (كيلو باسكال) | 6.2 |