Gruppo elettrogeno Cummins 1300kva a gas naturale
Minlongpower presenta l'unità generatrice a gas naturale Cummins da 1300kVA. Questo generatore offre una fonte di energia alternativa utilizzando il gas naturale. La tecnologia Cummins garantisce un funzionamento efficiente e una produzione di energia pulita. La capacità di 1300kVA è adatta per applicazioni industriali e commerciali di grandi dimensioni. Può alimentare un vasto range di attrezzature e impianti, riducendo le emissioni rispetto ai generatori a diesel.
        
        Descrizione
Breve descrizione
Cummins,K50N-G12
Potenza continua: r1300kW 
Gruppo elettrogeno silenzioso 
Descrizione dettagliata
Marca del motore Cummins
Modello Motore K50N-G12
Velocità Motore 1800 giri/min
Potenza primaria N/D
Potenza continua 1300kW
Corsa×Alzata 159×159 mm
Cilindrata 50,3L
Numero di cilindri 16-V tipo, 4 tempi
Tipo di regolatore ECU
Metodo di aspirazione Turbocharger con intercooler
Rapporto di Compressione 13:1
Metodo di avvio Avvio elettrico DC24V con generatore di caricamento
Parametri del Prodotto
Specifiche
| Frequenza | Tensione | Potenza principale | Potenza continua | 
| 60 Hz | AC 480V | 1200kW | |
| Velocità | rumore (Aperto) | Rumore (Silenzioso) | |
| 1800 giri al minuto | ≤115dB (A) @1m | ≤95dB (A) @1m | 
Configurazione Standard
| ♦Governatore elettronico ECU | ♦DC24V Generatore di caricamento | ♦Radiatore serbatoio d'acqua, ventilatore di raffreddamento | 
| ♦Classe di protezione IP23 | ♦Classe di isolamento F | ♦Controllore DSE 8610 MKII | 
| ♦Filtro dell'aria | ♦Silenziatori | ♦Caricabatterie a galleggiamento | 
| ♦Pacchetto batteria e cavo di connessione | ♦Interruttore di circuito | ♦Scomparto per carrelli elevatori | 
| ♦Ammortizzatore | ♦Amortizzatore di vibrazione | ♦Informazioni sull'uso del gruppo elettrogeno | 
| ♦Imballaggio :Pellicola | ||
Parametri del motore
| Marca del motore | Cummins | 
| Modello del motore | K50N-G12 | 
| Regime motore | 1800 giri/min | 
| Potenza principale | N/D | 
| Continuo potenza | 1300k W | 
| Foro ×Corsa | 159×159 mm | 
| Spostamento | 50.3L | 
| Numero di cilindri | tipo 16-V, 4 tempi | 
| Tipo regolatore | ECU | 
| Metodo di aspirazione | Turboalimentato e raffreddato con aftercooler | 
| Rapporto di compressione | 13:01 | 
| Metodo di avvio | Elettrica DC24V avvio con generatore di caricamento | 
Sistema a gas
| Pressione Minima di Ingresso del Carburante @ Ingresso dell'Alloggiamento del Sensore GMF (kPa) | 5 | ||||
| Pressione Massima di Ingresso del Carburante @ Ingresso dell'Alloggiamento del Sensore GMF (kPa) | 20 | ||||
| Variazione Massima della Pressione del Carburante | +/-1 | ||||
| Carburante Accettabile | Gas Naturale di Qualità di Rete | ||||
| Numero Minimo di Metano del Carburante*—MN | 80 | ||||
| Contenuto Energetico Minimo del Carburante*—BTU/scf(MJ/m³) | 800(30) | ||||
| Consumo di Gas (m³/h) | |||||
| Potenza continua | carico al 100% | 75% Carico | 50% Carico | 25% Carico | |
| 1320kW | 323.3 | 253 | 180.6 | 105.4 | |
Sistema di aspirazione
| Massima restrizione ammissibile per l'aria aspirata | |||
| con Elemento Pulito (kPa) | 3.7 | ||
