Gerador a diesel Cummins de 65kva
Descrição

Descrição Breve
Cummins, 4BTA3.9-G2 
Potência principal: 65 kVA / 52 kW 
Conjunto gerador silencioso 
Descrição pormenorizada
Marca/Modelo do motor Cummins, 4BTA3.9-G2 
Marca/Modelo do alternador GZSTF, STF48-1-4 
Painel de Controle SmartGen, HGM6110 
Tipo de Disjuntor Disjuntor manual de 3 polos 
Bateria Isenta de Manutenção, Ácido de Chumbo 
Estrutura Robusta/Resistente à Corrosão 
Parâmetros do Produto
| Potência principal | Potência em Standby | Potência em Standby | Hz/rpm | PF | 
| 65 kVA / 52 kW | 70 kVA / 56 kW | 120/230V, 1/3 | 60/1800 | 0.8 | 
| Conjunto de geradores diesel | ||||
| Marca/Modelo do Motor | Cummins, 4BTA3.9-G2 | |||
| Marca/Modelo do Alternador | GZSTF, STF48-1-4 | |||
| Painel de Controle | SmartGen, HGM6110 | |||
| Tipo de Disjuntor | disjuntor manual de 3 polos | |||
| Bateria | Isenta de Manutenção Ácido de Chumbo | |||
| Base | Estrutura Robusta/Resistente à Corrosão | |||
| Dimensões | Comprimento(mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (KG) | 
| Tipo silencioso | 2400 | 1000 | 1410 | 1160 | 
| Especificações do Motor | ||||
| Marca Modelo do Motor | Cummins 4BTA3.9-G2 | |||
| Número de cilindros | 4-Cilindros; Tipo L | |||
| Ciclo | 4 Tempos | |||
| Aspiração | Turbinado e com intercooler | |||
| Sistema de combustível | Uma bomba | |||
| Tipo de Regulação | Eletrônico | |||
| Deslocamento | 3,9 L | |||
| Diâmetro/Percurso | 102x 120mm | |||
| Taxa de Compressão | 17.3:1 | |||
| Potência principal | 86kW | |||
| Potência em Standby | 92kw | |||
| Sistema de Combustível do Motor | ||||
| Combustível Recomendado | Diesel Classe A2 | |||
| Consumo de Combustível 100% ERP | 14,7 L/h | |||
| Consumo de Combustível 100% PRP | 13,1 L/h | |||
| Consumo de combustível 75% PRP | 9,8 L/h | |||
| Consumo de combustível 50% PRP | 6,7 L/h | |||
| Consumo de combustível 25% PRP | 3,8L/h | |||
| Sistema de lubrificação | ||||
| Pressão de óleo @ Velocidade de Regime de Marcha Lenta | 207 kPa | |||
| Pressão de óleo @ Velocidade Controlada | 345kPa | |||
| Capacidade do Cárter de Óleo Alta/Baixa | 9,5/8,5L | |||
| Sistema de Ar | ||||
| Restrição Máxima de Entrada de Ar | ||||
| Elemento do Filtro Sujo | 635mmH2O | |||
| Elemento do Filtro Limpo | 254mmH2O | |||
| Fluxo de Ar de Entrada @PRP/ESP | 48/57L/s | |||
| Sistema de refrigeração | ||||
| Capacidade de Fluído de Arrefecimento - Apenas Motor | 7,9L | |||
| Faixa de Modulação do Termostato | 82-95 °C | |||
| Capacidade do Fluído de Refrigeração - Com Trocador de Calor [100°F / 38 °C)] | - | |||
| Conforme Normas | ||||
| GB/T 2820.1~6-2009 、 GB/T 2820.8~10-2002 、 GB/T 2820.12-2002 、 JB/T 10303-2001 JB/T 2819-1995 、 JB8587-1997 、 ISO8528 、 ISO3046 | ||||
Compromisso de Vendas
Os produtos fornecidos são todos novos, e cada unidade passou por testes rigorosos na fábrica.
Todos os produtos fornecem serviços de garantia, com um período de garantia de 12 meses após a unidade ser depurada e aceita, ou um total de 1000 horas de operação, o que ocorrer primeiro.
