เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Perkins 1500kva
คำอธิบาย
คําอธิบายสั้น
เพอร์กินส์,4012-46TAG2A (สหราชอาณาจักร)
กำลังไฟฟ้าหลัก: 1200kW/1500kVA 
ชุดเครื่องกําเนิดแบบเงียบ 
คําอธิบายรายละเอียด
ยี่ห้อ/รุ่นเครื่องยนต์ Perkins,4012-46TAG2A(สหราชอาณาจักร)
ยี่ห้อ/รุ่นอัลเทอร์เนเตอร์ Stamford,S5L1D-F4
แผงควบคุม SmartGen, HGM6110
ชนิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบมือหมุน 3 ขั้ว
แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแล ตะกั่วกรด
โครงฐาน โครงสร้างแข็งแรง/ต้านการกัดกร่อน
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| พลังประจํา | พลังงานในโหมดสแตนด์บาย | แรงดันไฟฟ้า/เฟส | เฮิรตซ์/รอบต่อนาที | PF | 
| 1200 กิโลวัตต์/1500 กิโลวัตต์วีเอ | 1320 กิโลวัตต์/1650 กิโลวัตต์วีเอ | 230/400V, 1/3 | 50/ 1500 | 0.8 | 
| ชุดเครื่องกําเนิดดีเซล | ||||
| ยี่ห้อ/รุ่นเครื่องยนต์ | เพอร์กินส์,4012-46TAG2A (สหราชอาณาจักร) | |||
| ยี่ห้อ/รุ่นอัลเทอร์เนเตอร์ | Stamford,S5L1D-F4 | |||
| แผงควบคุม | SmartGen, HGM6110 | |||
| ชนิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ | เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบมือหมุน 3 ขั้ว | |||
| แบตเตอรี่ | ชนิดไม่ต้องดูแล ตะกั่วกรด | |||
| โครงฐาน | โครงสร้างแข็งแรง/ต้านการกัดกร่อน | |||
| ขนาด | ความยาว (มม) | ความกว้าง(mm) | ความสูง (มม) | น้ำหนัก(kg) | 
| ประเภทเสียงไม่ออก | 4800 | 2100 | 2550 | 12620 | 
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | ||||
| ยี่ห้อและรุ่นเครื่องยนต์ | เพอร์กินส์,4012-46TAG2A (สหราชอาณาจักร) | |||
| จำนวนกระบอกสูบ | กระบอกสูบเรียง 6 สูบ | |||
| วงจร | 4 จังหวะ | |||
| ระบบระบายอากาศ | เทอร์โบชาร์จและระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ | |||
| ระบบน้ํามัน | น้ําเย็น | |||
| ประเภทการควบคุม | อิเล็กทรอนิกส์ | |||
| การย้ายที่ | 18.13L | |||
| เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ/ระยะช่วงชัก | 145x183mm | |||
| อัตราส่วนการบีบอัด | 14.5:1 | |||
| พลังประจํา | 1200kW | |||
| พลังงานในโหมดสแตนด์บาย | 1320kW | |||
| ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ | ||||
| น้ำมันเชื้อเพลิงแนะนำ | ดีเซลคลาส A2 | |||
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงที่ ERP 100% | 143 | |||
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงที่ PRP 100% | 132 | |||
| การใช้เชื้อเพลิง 75% PRP | 97 | |||
| การใช้เชื้อเพลิง 50% PRP | 66 | |||
| การใช้เชื้อเพลิง 25% PRP | --- | |||
| ระบบหล่อลื่น | ||||
| ความจุน้ำมันเครื่องสูงสุด | 53l | |||
| ความจุขั้นต่ำของถังกักเก็บ | 45ลิตร | |||
| ระบบรวม | 62L | |||
| ระบบอากาศ | ||||
| ข้อจำกัดสูงสุดของการไหลของอากาศเข้า | ||||
| แผ่นกรองอากาศสกปรก | 6.4kPa | |||
| แผ่นกรองอากาศสะอาด | 3.7กิโลปาสคาล | |||
| ประเภทกรองอากาศ | ชิ้นส่วนกระดาษ | |||
| ระบบเย็น | ||||
| ความจุของของเหลวหล่อเย็นทั้งหมด | 61L | |||
| อุณหภูมิสูงสุดของถังบน | 103°C | |||
| ช่วงการทำงานของเทอร์โมสตัท | 88 - 98°C | |||
| สอดคล้องกับมาตรฐาน | ||||
| GB/T 2820.1~6-2009 、 GB/T 2820.8~10-2002 、 GB/T 2820.12-2002 、 JB/T 10303-2001 JB/T 2819-1995 、 JB8587-1997 、 ISO8528 、 ISO3046 | ||||
คำมั่นในการขาย
ผลิตภัณฑ์ที่ให้มานั้นเป็นของใหม่ทั้งหมด และแต่ละหน่วยได้ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดจากโรงงานแล้ว
ทุกผลิตภัณฑ์ให้บริการรับประกัน โดยมีระยะเวลาการรับประกัน 18 เดือนหลังจากหน่วยงานได้รับการปรับแต่งและยอมรับ หรือรวมเวลาการใช้งานทั้งหมด 1500 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดที่สิ้นสุดก่อน
