এসএমই ১৬০০ কিলোওয়াট ডিজেল জেনারেটর সেট
প্রস্তুতকারক: SME
মডেল: S16R-PTA-C
ইঞ্জিন গতি (নির্ধারিত): ১৫০০ আরপিএম
সিলিন্ডার সংখ্যা / বিন্যাস: ১৬ / ৬০° ভি
ডিসপ্লেসমেন্ট: ৬৫.৩৭ লিটার
বোর ও স্ট্রোক: ১৭০ মিমি × ১৮০ মিমি
কম্প্রেশন অনুপাত: ১৪ : ১
নির্ধারিত আরপিএম-এ সর্বোচ্চ স্ট্যান্ডবাই ক্ষমতা: ১৫৯০ কেডব্লিউ
ফ্রিকুয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ, স্থায়ী অবস্থা: ±০.২৫...
বিবরণ
নির্মাতা: এসএমই
| মডেল | এস১৬আর-পিটিএ-সি |
| ইঞ্জিনের গতি (নির্ধারিত) | 1500 rpm |
| সিলিন্ডার / বিন্যাস | ১৬ / ৬০°ভি |
| স্থানান্তর | ৬৫.৩৭ লিটার |
| বর এবং স্ট্রোক | ১৭০ মিমি × ১৮০ মিমি |
| কমপ্রেশন রেশিও | ১৪ : ১ |
| নির্ধারিত আরপিএম-এ সর্বোচ্চ স্ট্যান্ডবাই ক্ষমতা | ১৫৯০ কিলোওয়াট |
| ফ্রিক uয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ, স্থির অবস্থা | ±০.২৫ % |
| গভর্নর: ধরন | বৈদ্যুতিক |
| শ্বসন ও শীতলীকরণ | টার্বো-চার্জড, বায়ু থেকে বায়ু কুলার |
নিষ্কাশন সিস্টেম
| এক্সহौস্ট গ্যাস ফ্লো | ৩৭৬ ঘনমিটার/মিনিট |
| সর্বোচ্চ পিছনের চাপ | ৬০০ মিমি H₂O |
জ্বালানী ব্যবস্থা
| জ্বালানি খরচ ১০০% (প্রাইম পাওয়ারের) | ৩৭৪ লিটার/ঘন্টা |
| জ্বালানি খরচ ৭৫% (প্রাইম পাওয়ারের) | ২৮৮ লিটার/ঘন্টা |
| জ্বালানি খরচ ৫০% (প্রাইম পাওয়ারের) | ১৯২ লিটার/ঘন্টা |
| জ্বালানি খরচ¹¹⁰% (প্রাইম পাওয়ারের) | ৪১৪ লিটার/ঘন্টা |
তেল সিস্টেম
| ফিল্টারসহ মোট তেল ধারণক্ষমতা | ২৩০ লিটার |
বায়ু গ্রহণ
| ইঞ্জিন বায়ু প্রবাহ | ১৪২ ঘনমিটার/মিনিট |
শীতল তরল সিস্টেম
| এঞ্জিন ধারণক্ষমতা | ১৭০ লিটার |
| সর্বোচ্চ জল তাপমাত্রা | 98°C |
| থার্মোস্ট্যাট | ৭১–৮৫°সেলসিয়াস |
| কুল্যান্ট প্রবাহ | ১৬৫০ লিটার/মিনিট |
