SME 1600 kW dieselgeneratorset
Fabrikant: SMEModelS16R-PTA-CEngelsnelheid (nominaal)1500 tpmCilinder / opstelling16 / 60°VVerplaatsing65,37 LBoor en slag170 mm x 180 mmCompressieverhouding14 : 1Max. reservevermogen bij nominale toerental1590 kWFrequentieregeling, stationaire toestand±0,25...
Beschrijving
Fabrikant: SME
| Model | S16R-PTA-C |
| Motoromslag bij nominale snelheid | 1500 toeren per minuut |
| Cilinder / Opstelling | 16 / 60°V |
| Verplaatsing | 65,37 L |
| Boring en slag | 170 mm × 180 mm |
| Compressieverhouding | 14 : 1 |
| Max. standbyvermogen bij nominale toerental | 1590 kW |
| Frequentieregeling, stationaire toestand | ±0,25 % |
| Regelaar: type | Elektrisch |
| Inlaat en koeling | Turbogeladen, lucht-naar-luchtkoeler |
Uitlaatsysteem
| Afvoer Gasstroom | 376 m³/min |
| Maximale terugdruk | 600 mm H₂O |
Brandstofsysteem
| Brandstofverbruik bij 100 % (van het primaire vermogen) | 374 L/u |
| Brandstofverbruik bij 75 % (van het primaire vermogen) | 288 L/u |
| Brandstofverbruik bij 50 % (van het primaire vermogen) | 192 L/u |
| Brandstofverbruik110% (van het primaire vermogen) | 414 L/u |
Oliessysteem
| Totale oliecapaciteit inclusief filters | 230 L |
Luchtinname
| Luchtstroom motor | 142 m³/min |
Koelsysteem
| Motorvermogen | 170 liter |
| Max. watertemperatuur | 98°C |
| Thermostaat | 71–85 °C |
| Koelmiddelstroom | 1650 L/min |
