SME 1600kW ディーゼル発電機セット
製造元:SME
モデル:S16R-PTA-C
エンジン回転数(定格):1500 rpm
シリンダー数/配列:16/60°V型
排気量:65.37 L
ボア×ストローク:170 mm × 180 mm
圧縮比:14 : 1
定格回転数における最大非常用出力:1590 kW
周波数制御(定常状態):±0.25…
商品説明
メーカー:SME
| モデル | S16R-PTA-C |
| エンジン回転数(定格) | 1500 ターン/分 |
| シリンダー数/配列 | 16 / 60°V |
| 排気量 | 65.37 L |
| ボア×ストローク | 170 mm × 180 mm |
| 圧縮比 | 14 : 1 |
| 定格回転数における最大待機出力 | 1590 kW |
| 周波数制御、定常状態 | ±0.25 % |
| 調速機:型式 | 電気 |
| 吸気および冷却 | ターボチャージド、空気対空気冷却器 |
排気システム
| 排気ガス流量 | 376 m³/分 |
| 最大バックプレッシャー | 600 mm H₂O |
燃料システム
| 燃料消費量(主電源出力の100%時) | 374 L/h |
| 燃料消費量(主電源出力の75%時) | 288 L/h |
| 燃料消費量(定格出力の50%) | 192 L/h |
| 燃料消費量(定格出力の110%) | 414 L/h |
オイルシステム
| フィルター含む全オイル容量 | 230 L |
エアインテーク
| エンジン吸気流量 | 142 m³/分 |
冷却液システム
| エンジン容量 | 170 L |
| 最大水温 | 98°C |
| 温度計 | 71–85°C |
| 冷却液流量 | 1650L/min |
