Gruppo elettrogeno diesel SME da 1600 kW
Produttore: SME
Modello: S16R-PTA-C
Velocità del motore nominale: 1500 giri/min
Cilindri / Disposizione: 16 / V a 60°
Cilindrata: 65,37 L
Alesaggio e corsa: 170 mm x 180 mm
Rapporto di compressione: 14 : 1
Potenza massima di riserva a velocità nominale: 1590 kW
Regolazione della frequenza, stato stazionario: ±0,25...
Descrizione
Produttore: SME
| Modello | S16R-PTA-C |
| Velocità del motore nominale | 1500 giri/min |
| Cilindri / Disposizione | 16 / 60°V |
| Spostamento | 65,37 L |
| Cilindro e corsa | 170 mm x 180 mm |
| Rapporto di compressione | 14 : 1 |
| Potenza massima di riserva al regime nominale | 1590 kW |
| Regolazione della frequenza, a regime stazionario | ±0,25 % |
| Regolatore: tipo | Elettrico |
| Aspirazione e raffreddamento | Turbocompresso, raffreddatore aria-aria |
Sistema di scarico
| Flusso di Gas di Scarico | 376 m³/min |
| Pressione Massima a Retroazione | 600 mm H₂O |
Sistema di combustibile
| Consumo carburante al 100% (della potenza primaria) | 374 L/h |
| Consumo carburante al 75% (della potenza primaria) | 288 L/h |
| Consumo carburante al 50% (della potenza primaria) | 192 L/h |
| Consumo di carburante 110% (della potenza primaria) | 414 L/h |
Sistema dell'olio
| Capacità totale di olio con filtri | 230 L |
Introduzione d'aria
| Portata d'aria del motore | 142 m³/min |
Sistema di raffreddamento
| Capacità del motore | 170 litri |
| Temperatura massima dell'acqua | 98°C |
| Termostato | 71-85 °C |
| Flusso Refrigerante | 1650 L/min |
