Grupo electrógeno diésel SME de 1600 kW
Fabricante: SME
Modelo: S16R-PTA-C
Velocidad del motor nominal: 1500 rpm
Cilindros / Disposición: 16 / V a 60°
Cilindrada: 65,37 L
Diámetro y carrera: 170 mm x 180 mm
Relación de compresión: 14:1
Potencia máxima de respaldo a velocidad nominal: 1590 kW
Regulación de frecuencia, estado estacionario: ±0,25...
Descripción
Fabricante: SME
| Modelo | S16R-PTA-C |
| Velocidad del motor nominal | 1500 rpm |
| Cilindro / Disposición | 16 / V de 60° |
| Desplazamiento | 65,37 L |
| Perforación y carrera | 170 mm x 180 mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 14:1 |
| Potencia máxima de respaldo a régimen nominal | 1590 kW |
| Regulación de frecuencia, estado estacionario | ±0,25 % |
| Regulador: tipo | Eléctrico |
| Aspiración y refrigeración | Turbocomprimido, enfriador de aire a aire |
Sistema de Escape
| Flujo de Gas de Escape | 376 m³/min |
| Presión Máxima de Retorno | 600 mm H₂O |
Sistema de combustible
| Consumo de combustible al 100 % (de la potencia principal) | 374 L/h |
| Consumo de combustible al 75 % (de la potencia principal) | 288 L/h |
| Consumo de combustible al 50 % (de la potencia principal) | 192 L/h |
| Consumo de combustible al 110 % (de la potencia principal) | 414 L/h |
Sistema de aceite
| Capacidad total de aceite con filtros | 230 L |
Toma de aire
| Flujo de aire del motor | 142 m³/min |
Sistema de refrigeración
| Capacidad del motor | el contenido de agua |
| Temperatura máxima del agua | 98°C |
| El termostato | 71-85 °C |
| Flujo de Refrigerante | 1650 L/min |
