Groupe électrogène diesel SME de 1600 kW
Fabricant : SME
Modèle : S16R-PTA-C
Vitesse du moteur nominale : 1500 tr/min
Nombre et disposition des cylindres : 16 en V à 60°
Cylindrée : 65,37 L
Alésage et course : 170 mm × 180 mm
Taux de compression : 14:1
Puissance maximale de secours à la vitesse nominale : 1590 kW
Régulation de fréquence, état stable : ±0,25...
Description
Fabricant : SME
| Modèle | S16R-PTA-C |
| Régime moteur nominal | 1500 rpm |
| Cylindres / Disposition | 16 / 60°V |
| Cylindrée | 65,37 L |
| Course et diamètre | 170 mm × 180 mm |
| TAUX DE COMPRESSION | 14 : 1 |
| Puissance maximale de secours au régime nominal | 1590 kW |
| Régulation de fréquence, état stationnaire | ±0,25 % |
| Régulateur : type | Électrique |
| Admission et refroidissement | Turbocompressé, refroidisseur air/air |
Système d'échappement
| Écoulement des gaz d'échappement | 376 m³/min |
| Pression de contre-pression maximale | 600 mm H₂O |
Système de carburant
| Consommation de carburant à 100 % (de la puissance nominale) | 374 L/h |
| Consommation de carburant à 75 % (de la puissance nominale) | 288 L/h |
| Consommation de carburant à 50 % (de la puissance nominale) | 192 L/h |
| Consommation de carburant 110 % (de la puissance principale) | 414 L/h |
Système d’huile
| Capacité totale d’huile avec filtres | 230 L |
Admission d'air
| Débit d’air moteur | 142 m³/min |
Système de refroidissement
| Capacité du moteur | 170 litres |
| Température maximale de l'eau | 98°C |
| Le thermostat | 71-85 °C |
| Débit de liquide de refroidissement | 1650 L/min |
