SME 1600 kW na Pangkabuuang Set ng Generator na Gumagamit ng Diesel
Tagagawa: SMEModeloS16R-PTA-CEngin na bilis na kinikilala1500 RPMBilang ng silindro / Pagsasaayos16 / 60°VDisplacement65.37 LBore at Stroke170 mm x 180 mmRatio ng compression14 : 1Pinakamataas na kapangyarihan sa stand-by sa kinikilalang bilis ng pag-ikot1590 KWFrequency regulation, steady state±0.25...
Paglalarawan
Tagagawa: SME
| Modelo | S16R-PTA-C |
| Bilis ng Motor (Nakatakda) | 1500 rpm |
| Silindro / Pagsasaayos | 16 / 60°V |
| Paglipat | 65.37 L |
| Bore at stroke | 170 mm x 180 mm |
| Compression Ratio | 14 : 1 |
| Pinakamataas na Kapangyarihan sa Standby sa Nakatakda na Bilis ng Pag-ikot | 1590 KW |
| Regulasyon ng Dalas, Panatag na Estado | ±0.25 % |
| Gobernador: uri | Elektrikal |
| Aspirasyon at Pagpapalamig | Turbo-charged, Air to Air cooler |
Sistema ng Pagpapalabas
| Agos ng Basura | 376 m³/min |
| Pinakamalaking Baktis Presyo | 600 mm H₂O |
Sistema ng gasolina
| Konsomosyon ng Fuel sa 100% (ng Prime Power) | 374 L/h |
| Konsomosyon ng Fuel sa 75% (ng Prime Power) | 288 L/h |
| Pagkonsumo ng fuel 50% (ng Prime Power) | 192 L/b |
| Pagkonsumo ng fuel 110% (ng Prime Power) | 414 L/b |
Sistema ng langis
| Kabuuang kapasidad ng langis kasama ang mga filter | 230 L |
Pagdadala ng hangin
| Daloy ng hangin sa makina | 142 m³/min |
Sistema ng coolant
| Kapasidad ng makina | 170 L |
| Pinakamataas na temperatura ng tubig | 98°C |
| Ang termostat | 71–85°C |
| Daloy ng Coolant | 1650 L/min |
