Σετ Γεννήτριας Δηζελοκινητήρα SME 1600 kW
Κατασκευαστής: SME
Μοντέλο: S16R-PTA-C
Ονομαστική στροφές κινητήρα: 1500 RPM
Κύλινδροι / Διάταξη: 16 / V 60°
Κυβισμός: 65,37 L
Διάμετρος εμβόλου και διαδρομή: 170 mm x 180 mm
Σχέση συμπίεσης: 14 : 1
Μέγιστη ισχύς αναμονής στις ονομαστικές στροφές: 1590 kW
Ρύθμιση συχνότητας, σε μόνιμη κατάσταση: ±0,25...
Περιγραφή
Κατασκευαστής: SME
| Μοντέλο | S16R-PTA-C |
| Ονομαστική στροφές κινητήρα | 1500 rpm |
| Κύλινδροι / Διάταξη | 16 / 60°V |
| Κυβισμός | 65,37 L |
| Διάμετρος και δρομέας | 170 mm x 180 mm |
| Αναλογία συμπίεσης | 14 : 1 |
| Μέγιστη ισχύς αναμονής σε ονομαστικές στροφές | 1590 kW |
| Ρύθμιση συχνότητας, σταθερή κατάσταση | ±0,25 % |
| Ρυθμιστής: τύπος | Ηλεκτρικά |
| Εισαγωγή και ψύξη | Υπερτροφοδοτούμενος, ψυκτήρας αέρα προς αέρα |
Σύστημα εξάτμισης
| Ροή αερίων εξαγωγής | 376 m³/min |
| Μέγιστη πίεση εξάτμισης | 600 mm H₂O |
Σύστημα καυσίμου
| Κατανάλωση καυσίμου 100% (της ονομαστικής ισχύος) | 374 L/h |
| Κατανάλωση καυσίμου 75% (της ονομαστικής ισχύος) | 288 L/h |
| Κατανάλωση καυσίμου 50% (της ονομαστικής ισχύος) | 192 L/h |
| Κατανάλωση καυσίμου 110% (της ονομαστικής ισχύος) | 414 L/h |
Σύστημα λαδιού
| Συνολική χωρητικότητα λαδιού με φίλτρα | 230 L |
Εισαγωγή αέρα
| Ροή αέρα του κινητήρα | 142 m³/min |
Σύστημα ψύξης
| Χωρητικότητα μοτώρα | 170 L |
| Μέγιστη θερμοκρασία νερού | 98°C |
| Θερμοστάτης | 71–85 °C |
| Ροή Ψυκτικού | 1650 L/min |
