Die Caterpillar 200 kW-dieselgeneratorstel van Minlong Power werk stil terwyl dit kragtige prestasie lewer. Dit is toegerus met gevorderde klankontkoppelingstegnologie om gellivels te verminder. Hierdie generatorstel is perfek vir toepassings waar 'n stille kragbron benodig word, soos in residensiële areas of gell-gevoelige omgewings, en verseker beide krag en rus.
Motor-model: Cat® C9 ACERT™ Lyn-6, 4-slag diesel | Model | Standby | Primaer | Uitstootstrategie |
|---|---|---|---|
| DE275E0 | 275 kVA, 220 ekW | 250 kVA, 200 ekW | Nie-gesertifiseerde emissies |
| Prestasie | Standby | Primaer |
|---|---|---|
| Frekwensie | 50 Hz | |
| Generatorstel se kragwaardering | 275 kVA | 250 kVA |
|
Generatorstel se kragwaardering met ventilator by ’n drywingsfaktor van 0,8
|
220 ekW
|
200 ekW
|
| Utslae | Nie-gesertifiseerde emissies | |
|
Prestasienommer
|
EM0878
|
EM1035
|
|
Brandstofverbruik
|
||
| 100% las met ventilator, L/uur (gal/uur) | 57.5 (15.1) | 52.4 (13.8) |
| 75% las met ventilator, L/uur (gal/uur) | 44 (11.6) | 40.3 (10.6) |
| 50% las met ventilator, L/uur (gal/uur) | 31.5 (8.3) | 29.1 (7.6) |
| 25% las met ventilator, L/uur (gal/uur) | 19,4 (5,1) | 18,3 (4,8) |
| Koelsisteem¹ | ||
| Beperking van lugvloei deur radiator (sisteem), kPa (duim water) | 0,12 (0,48) | 0,12 (0,48) |
| Lugvloei deur radiator, m³/min (cfm) | 409 (14443) | 409 (14443) |
| Koelvloeistofinhoud van motor, L (gal) | 13,9 (3,7) | 13,9 (3,7) |
| Koelvloeistofinhoud van radiator, L (gal) | 43 (11,5) | 43 (11,5) |
| Totale koelvloeistofkapasiteit, L (gal) | 56,9 (15,2) | 56,9 (15,2) |
| Inlaatlug | ||
| Inlaatlugvloei van verbrandingslug, m³/min (cfm) | 16,1 (537) | 15,2 (537) |
| Maks. Toelaatbare inlaattemperatuur vir verbrandingslug, °C (°F) | 48 (118) | 48 (118) |
| Uitlaatstelsel | ||
| Uitlaatpypgas-temperatuur, °C (°F) | 470 (878) | 471 (880) |
| Uitlaatgasvloei-tempo, m³/min (cfm) | 38.8 (1371) | 39.1 (1381) |
| Uitlaatsisteem-terugdruk (maksimum toelaatbaar), kPa (duim water) | 10,0 (40,0) | 10,0 (40,0) |
| Hitteafvoer | ||
| Hitteafvoer na rompspuitwater, kW (Btu/min) | 111 (6312) | 103 (5857) |
| Hitte-afvoer na uitlaat (totaal) kW (Btu/min) | 177 (10065) | 162 (9212) |
| Hitte-afvoer na nakoeler, kW (Btu/min) | 30,4 (1729) | 27,6 (1570) |
| Hitte-afvoer na atmosfeer vanaf motor, kW (Btu/min) | 38 (2161) | 32,8 (1865) |
Die produkte wat verskaf word, is almal brandnuut, en elke eenheid het streng fabriekstoetsing ondergaan.
Alle produkte verskaf waarborgdiens, met 'n waarborgperiode van 18 maande nadat die eenheid ontfout en aanvaar is, of 'n totaal van 1500 bedryfsure, wat ook al eerste verstryk.

Kopiereg © 2026 deur Guangdong Minlong Elektriese Toerusting Maatskappy Beperk. Privaatheidsbeleid