Il gruppo elettrogeno diesel da 200 kW Caterpillar della Minlong Power funziona in modo silenzioso pur offrendo prestazioni potenti. È dotato di tecnologia avanzata per l’insonorizzazione, che riduce i livelli di rumore. Questo gruppo elettrogeno è ideale per applicazioni che richiedono una fonte di energia silenziosa, come nelle aree residenziali o negli ambienti sensibili al rumore, garantendo sia potenza sia tranquillità.
Modello del motore: Cat® C9 ACERT™ a 6 cilindri in linea, diesel a 4 tempi | Modello | Standby | Primer | Strategia antinquinamento |
|---|---|---|---|
| DE275E0 | 275 kVA, 220 ekW | 250 kVA, 200 ekW | Emissioni non certificate |
| Prestazioni | Standby | Primer |
|---|---|---|
| Frequenza | 50 Hz | |
| Potenza nominale del gruppo elettrogeno | 275 kVA | 250 kVA |
|
Potenza nominale del gruppo elettrogeno con ventola a fattore di potenza 0,8
|
220 ekW
|
200 ekW
|
| Emissioni | Emissioni non certificate | |
|
Numero di prestazione
|
EM0878
|
EM1035
|
|
Consumo di carburante
|
||
| carico al 100% con ventilatore, L/h (gal/h) | 57,5 (15,1) | 52,4 (13,8) |
| carico al 75% con ventilatore, L/h (gal/h) | 44 (11,6) | 40,3 (10,6) |
| carico al 50% con ventilatore, L/h (gal/h) | 31,5 (8,3) | 29,1 (7,6) |
| carico al 25% con ventilatore, L/h (gal/h) | 19,4 (5,1) | 18,3 (4,8) |
| Sistema di raffreddamento¹ | ||
| Restrizione del flusso d'aria attraverso il radiatore (sistema), kPa (pollici di colonna d'acqua) | 0,12 (0,48) | 0,12 (0,48) |
| Flusso d'aria attraverso il radiatore, m³/min (cfm) | 409 (14443) | 409 (14443) |
| Capacità del liquido refrigerante del motore, L (gal) | 13,9 (3,7) | 13,9 (3,7) |
| Capacità del liquido refrigerante del radiatore, L (gal) | 43 (11,5) | 43 (11,5) |
| Capacità totale del liquido di raffreddamento, L (gal) | 56,9 (15,2) | 56,9 (15,2) |
| Aria in ingresso | ||
| Portata d'aria di combustione in ingresso, m³/min (cfm) | 16,1 (537) | 15,2 (537) |
| Temperatura massima ammissibile dell'aria di combustione in ingresso, °C (°F) | 48 (118) | 48 (118) |
| Sistema di scarico | ||
| Temperatura dei gas di scarico nel camino, °C (°F) | 470 (878) | 471 (880) |
| Portata dei gas di scarico, m³/min (cfm) | 38.8 (1371) | 39.1 (1381) |
| Pressione di controscarico del sistema di scarico (massima ammissibile), kPa (pollici di colonna d'acqua) | 10,0 (40,0) | 10,0 (40,0) |
| Rifiuto termico | ||
| Rifiuto termico verso l'acqua di raffreddamento della giacca, kW (Btu/min) | 111 (6312) | 103 (5857) |
| Rifiuto di calore allo scarico (totale) kW (Btu/min) | 177 (10065) | 162 (9212) |
| Rifiuto di calore al post-raffreddatore, kW (Btu/min) | 30,4 (1729) | 27,6 (1570) |
| Rifiuto di calore all'atmosfera dal motore, kW (Btu/min) | 38 (2161) | 32,8 (1865) |
I prodotti forniti sono tutti nuovi di zecca, e ogni unità ha subito un rigoroso test in fase di produzione.
Tutti i prodotti forniscono servizi di garanzia, con un periodo di garanzia di 18 mesi dopo l'allestimento e l'accettazione dell'unità, o per un totale di 1500 ore di funzionamento, a seconda di quello che scade per primo.

Copyright © 2026 Guangdong Minlong Electrical Equipment Co., Ltd. Informativa sulla privacy