O grupo gerador a diesel de 200 kW da Caterpillar, fabricado pela Minlong Power, opera silenciosamente, oferecendo um desempenho potente. Está equipado com tecnologia avançada de isolamento acústico para reduzir os níveis de ruído. Esse grupo gerador é ideal para aplicações que exigem uma fonte de energia silenciosa, como em áreas residenciais ou ambientes sensíveis ao ruído, garantindo tanto potência quanto tranquilidade.
Modelo do Motor: Cat® C9 ACERT™ em linha 6, diesel de 4 tempos | Modelo | Em espera | Primer | Estratégia de Emissões |
|---|---|---|---|
| DE275E0 | 275 kVA, 220 ekW | 250 kVA, 200 ekW | Emissões Não Certificadas |
| Desempenho | Em espera | Primer |
|---|---|---|
| Freqüência | 50 Hz | |
| Potência Nominal do Grupo Gerador | 275 kVA | 250 kVA |
|
Potência nominal do grupo gerador com ventilador a um fator de potência de 0,8
|
220 ekW
|
200 ekW
|
| Emissões | Emissões Não Certificadas | |
|
Número de Desempenho
|
EM0878
|
EM1035
|
|
Consumo de Combustível
|
||
| carga de 100% com ventilador, L/h (gal/h) | 57,5 (15,1) | 52,4 (13,8) |
| carga de 75% com ventilador, L/h (gal/h) | 44 (11,6) | 40,3 (10,6) |
| carga de 50% com ventilador, L/h (gal/h) | 31,5 (8,3) | 29,1 (7,6) |
| carga de 25% com ventilador, L/h (gal/h) | 19,4 (5,1) | 18,3 (4,8) |
| Sistema de Refrigeração¹ | ||
| Restrição ao fluxo de ar do radiador (sistema), kPa (pol. de água) | 0,12 (0,48) | 0,12 (0,48) |
| Fluxo de ar do radiador, m³/min (cfm) | 409 (14443) | 409 (14443) |
| Capacidade de líquido refrigerante do motor, L (gal) | 13,9 (3,7) | 13,9 (3,7) |
| Capacidade de líquido refrigerante do radiador, L (gal) | 43 (11,5) | 43 (11,5) |
| Capacidade total de refrigerante, L (gal) | 56,9 (15,2) | 56,9 (15,2) |
| Ar de admissão | ||
| Vazão de ar de combustão na admissão, m³/min (cfm) | 16,1 (537) | 15,2 (537) |
| Temperatura máxima admissível do ar de combustão na admissão, °C (°F) | 48 (118) | 48 (118) |
| Sistema de escape | ||
| Temperatura dos gases de escape no coletor, °C (°F) | 470 (878) | 471 (880) |
| Vazão de gases de escape, m³/min (cfm) | 38.8 (1371) | 39.1 (1381) |
| Pressão de retorno do sistema de escapamento (máxima permitida), kPa (pol. de coluna d'água) | 10,0 (40,0) | 10,0 (40,0) |
| Rejeição de Calor | ||
| Rejeição de calor para a água de refrigeração do bloco, kW (Btu/min) | 111 (6312) | 103 (5857) |
| Rejeição de calor para o escapamento (total) kW (Btu/min) | 177 (10065) | 162 (9212) |
| Rejeição de calor para o pós-resfriador, kW (Btu/min) | 30.4 (1729) | 27.6 (1570) |
| Rejeição de calor para a atmosfera proveniente do motor, kW (Btu/min) | 38 (2161) | 32.8 (1865) |
Os produtos fornecidos são todos novos, e cada unidade passou por testes rigorosos na fábrica.
Todos os produtos oferecem serviços de garantia, com um período de garantia de 18 meses após a unidade ser ajustada e aceita, ou um total de 1500 horas de operação, o que ocorrer primeiro.

Direitos autorais © 2026 pela Guangdong Minlong Electrical Equipment Co., Ltd. Política de privacidade