Set generator diesel Caterpillar 200 kW dari Minlong Power beroperasi secara sunyi sambil memberikan kinerja yang andal. Generator ini dilengkapi teknologi peredam suara canggih untuk menurunkan tingkat kebisingan. Set generator ini sangat cocok untuk aplikasi yang membutuhkan sumber daya listrik sunyi, seperti di kawasan permukiman atau lingkungan yang sensitif terhadap kebisingan, sehingga menjamin pasokan daya sekaligus ketenangan.
Model Mesin: Cat® C9 ACERT™ Segaris 6 Silinder, Diesel 4 Langkah | Model | Siaga | Primer | Strategi Emisi |
|---|---|---|---|
| DE275E0 | 275 kVA, 220 ekW | 250 kVA, 200 ekW | Emisi Non-Tersertifikasi |
| Kinerja | Siaga | Primer |
|---|---|---|
| Frekuensi | 50 Hz | |
| Peringkat Daya Genset | 275 kVA | 250 kVA |
|
Peringkat daya genset dengan kipas @ faktor daya 0,8
|
220 ekW
|
200 ekW
|
| Emisi | Emisi Non-Tersertifikasi | |
|
Nomor Kinerja
|
EM0878
|
EM1035
|
|
Konsumsi Bahan Bakar
|
||
| beban 100% dengan kipas, L/jam (gal/jam) | 57,5 (15,1) | 52,4 (13,8) |
| beban 75% dengan kipas, L/jam (gal/jam) | 44 (11,6) | 40,3 (10,6) |
| beban 50% dengan kipas, L/jam (gal/jam) | 31,5 (8,3) | 29,1 (7,6) |
| beban 25% dengan kipas, L/jam (gal/jam) | 19,4 (5,1) | 18,3 (4,8) |
| Sistem Pendingin¹ | ||
| Pembatasan aliran udara radiator (sistem), kPa (inci air) | 0,12 (0,48) | 0,12 (0,48) |
| Aliran udara radiator, m³/menit (cfm) | 409 (14443) | 409 (14443) |
| Kapasitas cairan pendingin mesin, L (gal) | 13,9 (3,7) | 13,9 (3,7) |
| Kapasitas cairan pendingin radiator, L (gal) | 43 (11,5) | 43 (11,5) |
| Kapasitas total cairan pendingin, L (gal) | 56,9 (15,2) | 56,9 (15,2) |
| Udara Masuk | ||
| Laju aliran udara masuk pembakaran, m³/menit (cfm) | 16,1 (537) | 15,2 (537) |
| Suhu Maksimum yang Diizinkan pada Udara Masuk Pembakaran, °C (°F) | 48 (118) | 48 (118) |
| Sistem Pembuangan | ||
| Suhu gas buang dari cerobong, °C (°F) | 470 (878) | 471 (880) |
| Laju aliran gas buang, m³/menit (cfm) | 38.8 (1371) | 39.1 (1381) |
| Tekanan balik sistem pembuangan (maksimum yang diizinkan), kPa (inci air) | 10,0 (40,0) | 10,0 (40,0) |
| Penolakan Panas | ||
| Pelepasan panas ke air jaket, kW (Btu/menit) | 111 (6312) | 103 (5857) |
| Penolakan panas ke knalpot (total) kW (Btu/menit) | 177 (10065) | 162 (9212) |
| Penolakan panas ke aftercooler, kW (Btu/menit) | 30.4 (1729) | 27.6 (1570) |
| Penolakan panas ke atmosfer dari mesin, kW (Btu/menit) | 38 (2161) | 32.8 (1865) |
Produk yang disediakan semuanya baru, dan setiap unit telah melalui pengujian ketat di pabrik.
Semua produk menyediakan layanan garansi, dengan periode garansi selama 18 bulan setelah unit diuji dan diterima, atau total 1500 jam operasi, yang mana lebih dahulu berakhir.

Hak Cipta © 2026 oleh Guangdong Minlong Electrical Equipment Co., Ltd. Kebijakan Privasi