Der Diesel-Generator der Baureihe Caterpillar 200 kW von Minlong Power arbeitet leise und liefert gleichzeitig starke Leistung. Er ist mit fortschrittlicher Schalldämmtechnik ausgestattet, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren. Dieser Generator eignet sich hervorragend für Anwendungen, bei denen eine leise Stromquelle erforderlich ist – beispielsweise in Wohngebieten oder geräuschempfindlichen Umgebungen – und gewährleistet so sowohl zuverlässige Energieversorgung als auch Ruhe.
Motormodell: Cat® C9 ACERT™ Reihensechszylinder, Viertakt-Dieselmotor | Modell | Standby | Grundierung | Emissionsstrategie |
|---|---|---|---|
| DE275E0 | 275 kVA, 220 ekW | 250 kVA, 200 ekW | Nicht zertifizierte Emissionen |
| Leistung | Standby | Grundierung |
|---|---|---|
| Frequenz | 50 Hz | |
| Leistungsangabe des Stromaggregats | 275 kVA | 250 kVA |
|
Leistungsangabe des Stromaggregats mit Lüfter bei einem Leistungsfaktor von 0,8
|
220 ekW
|
200 ekW
|
| Emissionen | Nicht zertifizierte Emissionen | |
|
Leistungsnummer
|
EM0878
|
EM1035
|
|
Kraftstoffverbrauch
|
||
| 100 % Last mit Lüfter, l/h (gal/h) | 57,5 (15,1) | 52,4 (13,8) |
| 75 % Last mit Lüfter, l/h (gal/h) | 44 (11,6) | 40,3 (10,6) |
| 50 % Last mit Lüfter, l/h (gal/h) | 31,5 (8,3) | 29,1 (7,6) |
| 25 % Last mit Lüfter, l/h (gal/h) | 19,4 (5,1) | 18,3 (4,8) |
| Kühlsystem¹ | ||
| Luftstromwiderstand am Kühler (System), kPa (Zoll Wassersäule) | 0,12 (0,48) | 0,12 (0,48) |
| Luftstrom am Kühler, m³/min (cfm) | 409 (14443) | 409 (14443) |
| Kühlmittelvolumen des Motors, l (gal) | 13,9 (3,7) | 13,9 (3,7) |
| Kühlmittelvolumen des Kühlers, l (gal) | 43 (11,5) | 43 (11,5) |
| Gesamtkühlmitteleinlagerung, l (gal) | 56,9 (15,2) | 56,9 (15,2) |
| Einlassluft | ||
| Luftstrom für die Verbrennung am Einlass, m³/min (cfm) | 16,1 (537) | 15,2 (537) |
| Max. zulässige Einlasstemperatur der Verbrennungsluft, °C (°F) | 48 (118) | 48 (118) |
| Auspuffsystem | ||
| Abgastemperatur am Schornstein, °C (°F) | 470 (878) | 471 (880) |
| Abgasstrom, m³/min (cfm) | 38.8 (1371) | 39.1 (1381) |
| Gegendruck im Abgassystem (zulässiger Maximalwert), kPa (Zoll Wassersäule) | 10,0 (40,0) | 10,0 (40,0) |
| Wärmearausschaltung | ||
| Wärmeabfuhr über Kühlwasser, kW (Btu/min) | 111 (6312) | 103 (5857) |
| Wärmeabfuhr an den Abgasstrang (gesamt) in kW (Btu/min) | 177 (10065) | 162 (9212) |
| Wärmeabfuhr an den Ladeluftkühler in kW (Btu/min) | 30.4 (1729) | 27.6 (1570) |
| Wärmeabfuhr von Motor an die Umgebungsluft in kW (Btu/min) | 38 (2161) | 32.8 (1865) |
Alle angebotenen Produkte sind fabrikneu, und jedes Gerät wurde einer strengen Werksprüfung unterzogen.
Alle Produkte bieten Garantieleistungen mit einer Garantiefrist von 18 Monaten nach Inbetriebnahme und Abnahme des Geräts oder insgesamt 1500 Betriebsstunden, je nachdem, welcher Zeitraum zuerst abläuft.

Urheberrechte © 2026 Guangdong Minlong Electrical Equipment Co., Ltd. Datenschutzrichtlinie