סט ייצור החשמל הדיזלי של קטרפילר בקיבולת 200 קילוואט מ-Minlong Power פועל בשקט תוך כדי ספק ביצועים חזקים. הוא מצויד בטכנולוגיית בידוד שמע מתקדמת להפחתת רמות הרעש. סט ייצור החשמל הזה אידיאלי ליישומים הדורשים מקור חשמל שקט, כגון באזורים מגורים או סביבות רגישות לרעש, ומבטיח גם כוח וגם שלווה.
דגם המנוע: Cat® C9 ACERT™ שורה 6, דיזל ארבעה מחזורים | דגם | המתנה | ראשוני | אסטרטגית פליטות |
|---|---|---|---|
| DE275E0 | 275 קילו-וואט-אמפר, 220 קילו-וואט חשמלי | 250 קילו-וואט-אמפר, 200 קילו-וואט חשמלי | פליטות לא מאושרות |
| ביצועים | המתנה | ראשוני |
|---|---|---|
| תדירות | 50 Hz | |
| דרגת הספק של הגנרטור | 275 קילו-וואט-אמפר | 250 קילו-וואט-אמפר |
|
דרגת הספק של הגנרטור עם מָזְרֵק @ מקדם הספק 0.8
|
220 קילו-וואט חשמלי אפקטיבי
|
200 קילו-וואט חשמלי אפקטיבי
|
| פליטות | פליטות לא מאושרות | |
|
מספר ביצועים
|
EM0878
|
EM1035
|
|
צריכת דלק
|
||
| מטען מלא ב-100% עם מפוח, ליטר/שעה (גאלון/שעה) | 57.5 (15.1) | 52.4 (13.8) |
| מטען של 75% עם מפוח, ליטר/שעה (גאלון/שעה) | 44 (11.6) | 40.3 (10.6) |
| מטען של 50% עם מפוח, ליטר/שעה (גאלון/שעה) | 31.5 (8.3) | 29.1 (7.6) |
| עומס של 25% עם מפזר, ליטר/שעה (גלון/שעה) | 19.4 (5.1) | 18.3 (4.8) |
| מערכת הקירור¹ | ||
| הגבלה בשטף האוויר ברדיאטור (מערכת), קילו-パスקל (אינץ' מים) | 0.12 (0.48) | 0.12 (0.48) |
| שטף האוויר ברדיאטור, מטר מעוקב/דקה (cfm) | 409 (14443) | 409 (14443) |
| נפח נוזל הקירור למנוע, ליטר (גלון) | 13.9 (3.7) | 13.9 (3.7) |
| קיבולת נוזל המאיץ, ליטר (גאלון) | 43 (11.5) | 43 (11.5) |
| קיבולת נוזל סך הכול, ליטר (גאלון) | 56.9 (15.2) | 56.9 (15.2) |
| אוויר נכנס | ||
| שעון זרימת אוויר בעירה, מטר מעוקב לדקה (cfm) | 16.1 (537) | 15.2 (537) |
| טמפרטורת האוויר הנכנס לעברה המרבית המותרת, מעלות צלזיוס (פרנהייט) | 48 (118) | 48 (118) |
| מערכת עישון | ||
| טמפרטורת גז הפליטה מהצינור, °C (°F) | 470 (878) | 471 (880) |
| קצב זרימת גז הפליטה, מ"ק/דקה (cfm) | 38.8 (1371) | 39.1 (1381) |
| הפרש הלחץ לאחור במערכת הפליטה (המקסימלי המותר), קילו-パスקל (אינץ' מים) | 10.0 (40.0) | 10.0 (40.0) |
| פיזור חום | ||
| פיזור חום למים המעטפת, קילו-וואט (BTU/דקה) | 111 (6312) | 103 (5857) |
| הסרת חום לפליטה (כולל) קילוואט (BTU/דקה) | 177 (10065) | 162 (9212) |
| הסרת חום למקרר הבא, קילוואט (BTU/דקה) | 30.4 (1729) | 27.6 (1570) |
| הסרת חום לאטמוספירה מהמנוע, קילוואט (BTU/דקה) | 38 (2161) | 32.8 (1865) |
כל המוצרים שסופקו הם חדשים לחלוטין, וכל יחידה עברה בדיקות מחמירות במפעל.
כל המוצרים מספקים שירות אחריות, עם תקופת אחריות של 18 חודשים לאחר שמתוקן והתקבל היחידה, או סך של 1500 שעות פעילות, מה שמגיע קודם.

כל הזכויות שמורות © 2026 לחברת Guangdong Minlong Electrical Equipment Co., Ltd. מדיניות הפרטיות