মিনলং পাওয়ার কর্তৃক নির্মিত ক্যাটারপিলার ২০০ কিলোওয়াট ডিজেল জেনারেটর সেট শান্তভাবে চালিত হয় এবং একইসাথে শক্তিশালী কার্যকারিতা প্রদান করে। এটি শব্দ হ্রাসের জন্য উন্নত শব্দরোধী প্রযুক্তি দিয়ে সজ্জিত। এই জেনারেটর সেটটি এমন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ যেখানে শান্ত বিদ্যুৎ উৎসের প্রয়োজন হয়, যেমন— বাসিন্দা এলাকা বা শব্দ-সংবেদনশীল পরিবেশে, যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং শান্তি— উভয়ই নিশ্চিত করা যায়।
ইঞ্জিন মডেল: ক্যাট® সি৯ এসিইআরটি™ ইন-লাইন ৬, ৪-চক্র ডিজেল | মডেল | স্ট্যান্ডবাই | প্রাইম | নির্গমন কৌশল |
|---|---|---|---|
| DE275E0 | ২৭৫ কেভিএ, ২২০ ইকেডব্লিউ | ২৫০ কেভিএ, ২০০ ইকেডব্লিউ | অপ্রমাণিত নির্গমন |
| কার্যকারিতা | স্ট্যান্ডবাই | প্রাইম |
|---|---|---|
| ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০ হার্টজ | |
| জেনসেট পাওয়ার রেটিং | ২৭৫ কেভিএ | 250 kVA |
|
০.৮ পাওয়ার ফ্যাক্টরে ফ্যানসহ জেনসেট পাওয়ার রেটিং
|
২২০ ইকেডব্লিউ
|
২০০ ইকেডব্লিউ
|
| উত্সর্গ | অপ্রমাণিত নির্গমন | |
|
পারফরম্যান্স নম্বর
|
ইএম০৮৭৮
|
ইএম১০৩৫
|
|
জ্বালানি খরচ
|
||
| ফ্যান সহ ১০০% লোড, লিটার/ঘন্টা (গ্যালন/ঘন্টা) | ৫৭.৫ (১৫.১) | ৫২.৪ (১৩.৮) |
| ফ্যান সহ ৭৫% লোড, লিটার/ঘন্টা (গ্যালন/ঘন্টা) | ৪৪ (১১.৬) | ৪০.৩ (১০.৬) |
| ফ্যান সহ ৫০% লোড, লিটার/ঘন্টা (গ্যালন/ঘন্টা) | ৩১.৫ (৮.৩) | ২৯.১ (৭.৬) |
| ফ্যান সহ ২৫% লোড, লিটার/ঘন্টা (গ্যালন/ঘন্টা) | ১৯.৪ (৫.১) | ১৮.৩ (৪.৮) |
| শীতলীকরণ ব্যবস্থা¹ | ||
| রেডিয়েটর বায়ু প্রবাহ বাধা (ব্যবস্থা), কিলোপাস্কাল (ইঞ্চি জল) | ০.১২ (০.৪৮) | ০.১২ (০.৪৮) |
| রেডিয়েটর বায়ু প্রবাহ, ঘনমিটার/মিনিট (ঘনফুট/মিনিট) | ৪০৯ (১৪৪৪৩) | ৪০৯ (১৪৪৪৩) |
| ইঞ্জিন কুল্যান্ট ধারণক্ষমতা, লিটার (গ্যালন) | ১৩.৯ (৩.৭) | ১৩.৯ (৩.৭) |
| রেডিয়েটর কুল্যান্ট ধারণক্ষমতা, লিটার (গ্যালন) | ৪৩ (১১.৫) | ৪৩ (১১.৫) |
| মোট কুল্যান্ট ধারণক্ষমতা, লিটার (গ্যালন) | ৫৬.৯ (১৫.২) | ৫৬.৯ (১৫.২) |
| ইনলেট বায়ু | ||
| দহন বায়ু ইনলেট প্রবাহ হার, ঘনমিটার/মিনিট (কিউবিক ফুট প্রতি মিনিট) | ১৬.১ (৫৩৭) | ১৫.২ (৫৩৭) |
| সর্বোচ্চ অনুমোদিত দহন বায়ু ইনলেট তাপমাত্রা, °C (°F) | ৪৮ (১১৮) | ৪৮ (১১৮) |
| নিষ্কাশন সিস্টেম | ||
| এক্সহস্ট স্ট্যাক গ্যাস তাপমাত্রা, °C (°F) | ৪৭০ (৮৭৮) | ৪৭১ (৮৮০) |
| নিষ্কাশন গ্যাসের প্রবাহ হার, ঘনমিটার/মিনিট (cfm) | ৩৮.৮ (১৩৭১) | ৩৯.১ (১৩৮১) |
| নিষ্কাশন ব্যবস্থার ব্যাকপ্রেশার (সর্বোচ্চ অনুমোদিত), kPa (ইঞ্চি জল) | ১০.০ (৪০.০) | ১০.০ (৪০.০) |
| তাপ বর্জন | ||
| জ্যাকেট ওয়াটারে তাপ বর্জন, kW (Btu/মিনিট) | ১১১ (৬৩১২) | ১০৩ (৫৮৫৭) |
| এক্সহস্ট থেকে তাপ অপসারণ (মোট) কিলোওয়াট (বিটিইউ/মিনিট) | ১৭৭ (১০০৬৫) | ১৬২ (৯২১২) |
| অ্যাফটারকুলারে তাপ অপসারণ, কিলোওয়াট (বিটিইউ/মিনিট) | ৩০.৪ (১৭২৯) | ২৭.৬ (১৫৭০) |
| ইঞ্জিন থেকে বায়ুমণ্ডলে তাপ অপসারণ, কিলোওয়াট (বিটিইউ/মিনিট) | ৩৮ (২১৬১) | ৩২.৮ (১৮৬৫) |
প্রদত্ত সকল পণ্যই নতুন, এবং প্রতিটি ইউনিট কঠোর কারখানা পরীক্ষা অতিক্রম করেছে।
সমস্ত পণ্যই গ্যারান্টি সেবা প্রদান করে, যন্ত্রটি ডিবাগ এবং গ্রহণ হওয়ার পর ১৮ মাস বা মোট ১৫০০ ঘন্টা চালনা, যেটি আগে শেষ হবে তার উপর ভিত্তি করে।

কপিরাইট © ২০২৬ গুয়াংডং মিনলং ইলেকট্রিক্যাল একুইপমেন্ট কোং, লিমিটেড দ্বারা গোপনীয়তা নীতি