Minlong Poweri Caterpillar 200 kW diiselmootoriga generaatorkomplekt töötab vaiksesti, samal ajal pakkudes võimsat jõudlust. See on varustatud tänapäevase müra vähenemise tehnoloogiaga, et vähendada müranivoot. See generaatorkomplekt sobib ideaalselt kasutamiseks kohtades, kus on vaja vaikset võimsusallikat, näiteks elualaades või müra tundlikutes keskkondades, tagades nii võimsuse kui ka rahuliku keskkonna.
Mootorimudel: Cat® C9 ACERT™ reasülearine 6-silindriline, 4-taktne diiselmootor | Mudel | Režiim | Esmane | Heitgaste vähendamise strateegia |
|---|---|---|---|
| DE275E0 | 275 kVA, 220 ekW | 250 kVA, 200 ekW | Mitte-sertifitseeritud heitmed |
| Tulemus | Režiim | Esmane |
|---|---|---|
| Sagedus | 50 Hz | |
| Generaatorkomplekti võimsus | 275 kVA | 250 kVA |
|
Generaatorkomplekti võimsus koos ventilaatoriga @ 0,8 võimsustegur
|
220 ekW
|
200 ekW
|
| Heitmed | Mitte-sertifitseeritud heitmed | |
|
Jõudluse number
|
EM0878
|
EM1035
|
|
Kütusekulu
|
||
| 100 % koormus ventilatoriga, l/h (gal/h) | 57,5 (15,1) | 52,4 (13,8) |
| 75 % koormus ventilatoriga, l/h (gal/h) | 44 (11,6) | 40,3 (10,6) |
| 50 % koormus ventilatoriga, l/h (gal/h) | 31,5 (8,3) | 29,1 (7,6) |
| 25 % koormus ventilatoriga, l/h (gal/h) | 19,4 (5,1) | 18,3 (4,8) |
| Jahutussüsteem¹ | ||
| Radiatori õhuvoolu takistus (süsteem), kPa (tollid vees) | 0,12 (0,48) | 0,12 (0,48) |
| Radiatori õhuvool, m³/min (cfm) | 409 (14443) | 409 (14443) |
| Mootori jahutusvedeliku maht, l (gal) | 13,9 (3,7) | 13,9 (3,7) |
| Radiatorisüsteemi jahutusvedeliku maht, l (gal) | 43 (11,5) | 43 (11,5) |
| Kogu jahutusvedeliku maht, l (gal) | 56,9 (15,2) | 56,9 (15,2) |
| Sisselaskeõhk | ||
| Põlemisõhu sisselaskevooluhulk, m³/min (cfm) | 16,1 (537) | 15,2 (537) |
| Maksimaalne lubatud põlemisõhu sisselaske temperatuur, °C (°F) | 48 (118) | 48 (118) |
| Varjupaigasüsteem | ||
| Süttimisgaasi temperatuur, °C (°F) | 470 (878) | 471 (880) |
| Süttimisgaasi vooluhulk, m³/min (cfm) | 38.8 (1371) | 39.1 (1381) |
| Süttimissüsteemi tagasurve (maksimaalselt lubatud), kPa (tolli vee) | 10.0 (40.0) | 10.0 (40.0) |
| Soojuse hajutamine | ||
| Soojuse ülekanne jahutusvedelikule, kW (Btu/min) | 111 (6312) | 103 (5857) |
| Soójuse ülekanne väljatõmbesüsteemile (kokku), kW (Btu/min) | 177 (10065) | 162 (9212) |
| Soójuse ülekanne pärastjahutile, kW (Btu/min) | 30.4 (1729) | 27.6 (1570) |
| Soójuse ülekanne mootorist atmosfääri, kW (Btu/min) | 38 (2161) | 32,8 (1865) |
Pakutavad tooted on kõik täiesti uued ja iga ühik on läbinud range tehasese testimise.
Kõik tooted pakuvad garantiiteenuseid, mille kestus on 18 kuud pärast seadme seadistamist ja vastuvõtmist või kokku 1500 töötundu, sõltuvalt sellest, kumb tähtaeg esimesena kulub.

Autoriõigus © 2026 Guangdong Minlong Electrical Equipment Co., Ltd. Privaatsuspoliitika