Setul de grup electrogen diesel Caterpillar de 200 kW de la Minlong Power funcționează în liniște, oferind în același timp o performanță puternică. Este echipat cu o tehnologie avansată de izolare fonică pentru reducerea nivelului de zgomot. Acest set de grup electrogen este ideal pentru aplicații care necesită o sursă de energie liniștită, cum ar fi zonele rezidențiale sau mediile sensibile la zgomot, asigurând atât alimentarea cu energie, cât și liniștea.
Model motor: Cat® C9 ACERT™ în linie, 6 cilindri, diesel în 4 timpi | Model | Așteptare | Primar | Strategie de reducere a emisiilor |
|---|---|---|---|
| DE275E0 | 275 kVA, 220 ekW | 250 kVA, 200 ekW | Emisii necertificate |
| Performanță | Așteptare | Primar |
|---|---|---|
| Frecvență | 50 Hz | |
| Putere nominală grup generator | 275 kVA | 250 kVA |
|
Putere nominală grup generator cu ventilator la factor de putere 0,8
|
220 ekW
|
200 ekW
|
| Emitări | Emisii necertificate | |
|
Număr de performanță
|
EM0878
|
EM1035
|
|
Consum de combustibil
|
||
| 100 % sarcină cu ventilator, l/h (gal/h) | 57,5 (15,1) | 52,4 (13,8) |
| 75 % sarcină cu ventilator, l/h (gal/h) | 44 (11,6) | 40,3 (10,6) |
| 50 % sarcină cu ventilator, l/h (gal/h) | 31,5 (8,3) | 29,1 (7,6) |
| sarcină de 25 % cu ventilator, l/h (gal/h) | 19,4 (5,1) | 18,3 (4,8) |
| Sistem de răcire¹ | ||
| Rezistența la curgerea aerului prin radiator (sistem), kPa (in. col. apă) | 0,12 (0,48) | 0,12 (0,48) |
| Debitul de aer prin radiator, m³/min (cfm) | 409 (14443) | 409 (14443) |
| Capacitatea sistemului de răcire cu lichid, l (gal) | 13,9 (3,7) | 13,9 (3,7) |
| Capacitatea lichidului de răcire pentru radiator, L (gal) | 43 (11.5) | 43 (11.5) |
| Capacitatea totală a lichidului de răcire, L (gal) | 56.9 (15.2) | 56.9 (15.2) |
| Aer de intrare | ||
| Debitul aerului de ardere la intrare, m³/min (cfm) | 16.1 (537) | 15.2 (537) |
| Temperatura maximă admisă a aerului de ardere la intrare, °C (°F) | 48 (118) | 48 (118) |
| Sistem de evacuare | ||
| Temperatura gazelor de evacuare din coș, °C (°F) | 470 (878) | 471 (880) |
| Debitul gazelor de evacuare, m³/min (cfm) | 38.8 (1371) | 39.1 (1381) |
| Presiunea statică la ieșirea sistemului de evacuare (valoare maximă admisă), kPa (in. coloană de apă) | 10.0 (40.0) | 10.0 (40.0) |
| Cedarea de căldură | ||
| Cedarea de căldură către apa de răcire a carterului, kW (Btu/min) | 111 (6312) | 103 (5857) |
| Respingerea căldurii către evacuare (total) kW (Btu/min) | 177 (10065) | 162 (9212) |
| Respingerea căldurii către răcitorul secundar, kW (Btu/min) | 30,4 (1729) | 27,6 (1570) |
| Respingerea căldurii către atmosferă din motor, kW (Btu/min) | 38 (2161) | 32,8 (1865) |
Produsele furnizate sunt toate noi, iar fiecare unitate a fost supusă unor teste riguroase în fabrică.
Toate produsele oferă servicii de garanție, cu o perioadă de garanție de 18 luni de la punerea în funcțiune și acceptarea unității sau un total de 1500 de ore de funcționare, în funcție de care dintre cele două expiră mai întâi.

Drepturi de autor © 2026 de către Guangdong Minlong Electrical Equipment Co., Ltd. Politica de confidențialitate