Dieselový generátor Caterpillar o výkonu 200 kW od společnosti Minlong Power pracuje tiše a zároveň poskytuje výkonné výstupy. Je vybaven pokročilou technologií protihluku, která snižuje úroveň hluku. Tento generátor je ideální pro aplikace, kde je vyžadován tichý zdroj energie, například v rezidenčních oblastech nebo v prostředích citlivých na hluk, a zajišťuje tak jak spolehlivý přísun energie, tak klid.
Model motoru: Cat® C9 ACERT™ řadový 6válec, čtyřdobý diesel | Model | Pohotovostní režim | První třída | Strategie snižování emisí |
|---|---|---|---|
| DE275E0 | 275 kVA, 220 ekW | 250 kVA, 200 ekW | Nesertifikované emise |
| Výkon | Pohotovostní režim | První třída |
|---|---|---|
| Frekvence | 50 Hz | |
| Jmenovitý výkon agregátu | 275 kVA | 250 kVA |
|
Jmenovitý výkon agregátu s ventilátorem při účiníku 0,8
|
220 ekW
|
200 ekW
|
| Emise | Nesertifikované emise | |
|
Číslo výkonu
|
EM0878
|
EM1035
|
|
Spotřeba paliva
|
||
| 100 % zatížení s ventilátorem, l/h (gal/h) | 57,5 (15,1) | 52,4 (13,8) |
| 75 % zatížení s ventilátorem, l/h (gal/h) | 44 (11,6) | 40,3 (10,6) |
| 50 % zatížení s ventilátorem, l/h (gal/h) | 31,5 (8,3) | 29,1 (7,6) |
| 25 % zatížení s ventilátorem, l/h (gal/h) | 19,4 (5,1) | 18,3 (4,8) |
| Chladicí systém¹ | ||
| Omezení průtoku vzduchu chladičem (systém), kPa (palcová vodní sloupec) | 0,12 (0,48) | 0,12 (0,48) |
| Průtok vzduchu chladičem, m³/min (cfm) | 409 (14443) | 409 (14443) |
| Objem chladicí kapaliny motoru, l (gal) | 13,9 (3,7) | 13,9 (3,7) |
| Objem chladicí kapaliny chladiče, l (gal) | 43 (11,5) | 43 (11,5) |
| Celková kapacita chladiva, l (gal) | 56,9 (15,2) | 56,9 (15,2) |
| Vstupní vzduch | ||
| Průtok vzduchu pro spalování na vstupu, m³/min (cfm) | 16,1 (537) | 15,2 (537) |
| Maximální přípustná teplota vstupního spalovacího vzduchu, °C (°F) | 48 (118) | 48 (118) |
| Výfukový systém | ||
| Teplota výfukových plynů ve výfukové trubce, °C (°F) | 470 (878) | 471 (880) |
| Průtok výfukových plynů, m³/min (cfm) | 38,8 (1371) | 39,1 (1381) |
| Zpětný tlak výfukového systému (maximálně povolený), kPa (palcová vodní sloupec) | 10,0 (40,0) | 10,0 (40,0) |
| Odvedení tepla | ||
| Odvedení tepla chladicí kapalinou motoru, kW (Btu/min) | 111 (6312) | 103 (5857) |
| Odvedení tepla do výfukového systému (celkem) kW (Btu/min) | 177 (10065) | 162 (9212) |
| Odvedení tepla do pochladovače, kW (Btu/min) | 30,4 (1729) | 27,6 (1570) |
| Odvedení tepla do atmosféry z motoru, kW (Btu/min) | 38 (2161) | 32,8 (1865) |
Poskytované produkty jsou všechny zcela nové a každá jednotka prošla přísným testováním na výrobní lince.
Všechny produkty poskytují záruční služby, s obdobím záruky 18 měsíců od ladění a přijetí jednotky nebo celkově 1500 hodin provozu, podle toho, co nastane dříve.

Všechna práva vyhrazena © 2026 společností Guangdong Minlong Electrical Equipment Co., Ltd. Zásady ochrany soukromí