De Caterpillar 200 kW-dieselgeneratorset van Minlong Power werkt stil, terwijl hij krachtige prestaties levert. Hij is uitgerust met geavanceerde geluidsisolatietechnologie om het geluidsniveau te verlagen. Deze generatorset is ideaal voor toepassingen waarbij een stille stroomvoorziening nodig is, zoals in woonwijken of geluidssensitieve omgevingen, en zorgt zo voor zowel stroom als rust.
Motorcode: Cat® C9 ACERT™ inline-6, viertakt dieselmotor | Model | Standby | Prime | Emissiestrategie |
|---|---|---|---|
| DE275E0 | 275 kVA, 220 ekW | 250 kVA, 200 ekW | Niet-gecertificeerde emissies |
| Prestatie | Standby | Prime |
|---|---|---|
| Frequentie | 50 Hz | |
| Vermogensvermogen van de aggregaatset | 275 kVA | 250 kVA |
|
Vermogensvermogen van de aggregaatset met ventilator bij een vermogensfactor van 0,8
|
220 ekW
|
200 ekW
|
| Uitstoot | Niet-gecertificeerde emissies | |
|
Prestatienummer
|
EM0878
|
EM1035
|
|
Brandstofverbruik
|
||
| 100% belasting met ventilator, L/u (gal/u) | 57,5 (15,1) | 52,4 (13,8) |
| 75% belasting met ventilator, L/u (gal/u) | 44 (11,6) | 40,3 (10,6) |
| 50% belasting met ventilator, L/u (gal/u) | 31,5 (8,3) | 29,1 (7,6) |
| 25% belasting met ventilator, L/u (gal/u) | 19,4 (5,1) | 18,3 (4,8) |
| Koelsysteem¹ | ||
| Luchtstroombeperking radiator (systeem), kPa (inch water) | 0,12 (0,48) | 0,12 (0,48) |
| Luchtstroom radiator, m³/min (cfm) | 409 (14443) | 409 (14443) |
| Capaciteit motorkoelvloeistof, L (gal) | 13,9 (3,7) | 13,9 (3,7) |
| Capaciteit koelvloeistof radiator, L (gal) | 43 (11,5) | 43 (11,5) |
| Totale koelvloeistofcapaciteit, L (gal) | 56,9 (15,2) | 56,9 (15,2) |
| Inlaatlucht | ||
| Inlaatdebiet van verbrandingslucht, m³/min (cfm) | 16,1 (537) | 15,2 (537) |
| Max. toegestane inlaattemperatuur van verbrandingslucht, °C (°F) | 48 (118) | 48 (118) |
| Uitlaatsysteem | ||
| Uitlaatgastemperatuur van de schoorsteen, °C (°F) | 470 (878) | 471 (880) |
| Afvoer van uitlaatgassen, m³/min (cfm) | 38.8 (1371) | 39.1 (1381) |
| Tegendruk in het uitlaatsysteem (maximaal toegestaan), kPa (inch water) | 10,0 (40,0) | 10,0 (40,0) |
| Warmteafvoer | ||
| Warmteafvoer naar koelwatermantel, kW (Btu/min) | 111 (6312) | 103 (5857) |
| Warmteafvoer naar uitlaat (totaal) kW (Btu/min) | 177 (10065) | 162 (9212) |
| Warmteafvoer naar nakoeler, kW (Btu/min) | 30,4 (1729) | 27,6 (1570) |
| Warmteafvoer naar omgeving van motor, kW (Btu/min) | 38 (2161) | 32,8 (1865) |
De geleverde producten zijn allemaal gloednieuw en elk apparaat is onderworpen aan strenge fabriekstests.
Alle producten zijn onderworpen aan garantiediensten, met een garantieperiode van 18 maanden na het inbedrijfname en de acceptatie van de eenheid, of een totaal van 1500 bedrijfsuren, afhankelijk van welke termijn het eerst verstrijkt.

Copyright © 2026 door Guangdong Minlong Electrical Equipment Co., Ltd. Privacybeleid