Ang Caterpillar 200 kW na diesel generator set mula sa Minlong Power ay gumagana nang tahimik habang nagbibigay ng malakas na pagganap. Ito ay may advanced na teknolohiya para sa pagsasalang-sa-ingay upang bawasan ang antas ng ingay. Ang generator set na ito ay perpekto para sa mga aplikasyon kung saan kailangan ang tahimik na pinagkukunan ng kuryente, tulad ng mga residential area o mga kapaligiran na sensitibo sa ingay, na nagsisigurong magkaroon ng parehong kuryente at kapayapaan.
Model ng Motor: Cat® C9 ACERT™ In-line 6, 4-cycle na diesel | Modelo | Naghihintay | Pangunahin | Estratehiya sa Pagbubuhos ng Polutante |
|---|---|---|---|
| DE275E0 | 275 kVA, 220 ekW | 250 kVA, 200 ekW | Hindi Sertipikadong Mga Emisyon |
| Pagganap | Naghihintay | Pangunahin |
|---|---|---|
| Dalas | 50 Hz | |
| Rating ng Kapangyarihan ng Genset | 275 kVA | 250 kVA |
|
Rating ng kapangyarihan ng genset kasama ang bentilador sa 0.8 power factor
|
220 ekW
|
200 ekW
|
| Emisyon | Hindi Sertipikadong Mga Emisyon | |
|
Bilang ng Kinabisa
|
EM0878
|
EM1035
|
|
Paggamit ng Gasolina
|
||
| 100% na karga kasama ang bentilador, L/kasal (gal/kasal) | 57.5 (15.1) | 52.4 (13.8) |
| 75% na karga kasama ang bentilador, L/kasal (gal/kasal) | 44 (11.6) | 40.3 (10.6) |
| 50% na karga kasama ang bentilador, L/kasal (gal/kasal) | 31.5 (8.3) | 29.1 (7.6) |
| 25% na karga kasama ang bentilador, L/kasal (gal/kasal) | 19.4 (5.1) | 18.3 (4.8) |
| Sistema ng Pagpapalamig¹ | ||
| Paghihigpit sa daloy ng hangin sa radiator (sistema), kPa (pulgada ng tubig) | 0.12 (0.48) | 0.12 (0.48) |
| Daloy ng hangin sa radiator, m³/min (cfm) | 409 (14443) | 409 (14443) |
| Kapasidad ng coolant ng motor, L (gal) | 13.9 (3.7) | 13.9 (3.7) |
| Kapasidad ng coolant ng radiator, L (gal) | 43 (11.5) | 43 (11.5) |
| Kabuuang kapasidad ng coolant, L (gal) | 56.9 (15.2) | 56.9 (15.2) |
| Papasok na Hangin | ||
| Daloy ng hangin para sa pagsusunog, m³/min (cfm) | 16.1 (537) | 15.2 (537) |
| Pinakamataas na Payag na Temperatura ng Pasukan ng Hangin para sa Pagsusunog, °C (°F) | 48 (118) | 48 (118) |
| Sistema ng Pagpapalabas | ||
| Temperatura ng gas sa tambutong ng tambutong, °C (°F) | 470 (878) | 471 (880) |
| Daloy ng gas na nanggagaling sa sistema ng pagpapalabas, m³/min (cfm) | 38.8 (1371) | 39.1 (1381) |
| Presyon ng balik sa sistema ng pagpapalabas (pinakamataas na payagan), kPa (pulgada ng tubig) | 10.0 (40.0) | 10.0 (40.0) |
| Pagtutol sa Init | ||
| Pagpapalabas ng init sa tubig na pambalot ng makina, kW (Btu/min) | 111 (6312) | 103 (5857) |
| Pagpapalabas ng init sa tubo ng usok (kabuuan) kW (Btu/min) | 177 (10065) | 162 (9212) |
| Pagpapalabas ng init sa aftercooler, kW (Btu/min) | 30.4 (1729) | 27.6 (1570) |
| Pagpapalabas ng init sa kapaligiran mula sa makina, kW (Btu/min) | 38 (2161) | 32.8 (1865) |
Ang mga produkto na ibinibigay ay lahat ay bago, at bawat yunit ay dumaan sa matalik na pagsusuri sa fabrica.
Ang lahat ng mga produkto ay nagdadala ng serbisyo ng garanteng pangkalahatan, na may taong 18 bulang panahon ng garanteng pag-aasistencia matapos ang pagsusuri at pagtanggap ng yunit, o kabuuang 1500 oras ng paggana, naunang umuwi sa kinalabasan.

Copyright © 2026 ng Guangdong Minlong Electrical Equipment Co., Ltd. Patakaran sa Pagkapanfidential