Bộ máy phát điện diesel Caterpillar 200 kW của Minlong Power hoạt động êm ái trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ. Sản phẩm được trang bị công nghệ cách âm tiên tiến nhằm giảm mức độ ồn. Bộ máy phát điện này rất phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu nguồn điện yên tĩnh, chẳng hạn như khu dân cư hoặc các môi trường nhạy cảm với tiếng ồn, từ đó vừa đáp ứng nhu cầu điện năng vừa duy trì sự yên tĩnh.
Mô hình động cơ: Động cơ diesel Cat® C9 ACERT™ 6 xy-lanh thẳng hàng, 4 kỳ | Mô hình | Đứng sẵn | Lớp sơn lót | Chiến lược giảm phát thải |
|---|---|---|---|
| DE275E0 | 275 kVA, 220 ekW | 250 kVA, 200 ekW | Khí thải Không Được Chứng nhận |
| Hiệu suất | Đứng sẵn | Lớp sơn lót |
|---|---|---|
| Tần số | 50 Hz | |
| Công suất định mức của Máy phát điện | 275 kVA | 250 kVA |
|
Công suất định mức của Máy phát điện với quạt hoạt động ở hệ số công suất 0,8
|
220 ekW
|
200 ekW
|
| Khí thải | Khí thải Không Được Chứng nhận | |
|
Số hiệu suất
|
EM0878
|
EM1035
|
|
Tiêu thụ nhiên liệu
|
||
| tải 100% với quạt, L/giờ (gal/giờ) | 57,5 (15,1) | 52,4 (13,8) |
| tải 75% với quạt, L/giờ (gal/giờ) | 44 (11,6) | 40,3 (10,6) |
| tải 50% với quạt, L/giờ (gal/giờ) | 31,5 (8,3) | 29,1 (7,6) |
| tải 25% với quạt, L/giờ (gal/giờ) | 19,4 (5,1) | 18,3 (4,8) |
| Hệ thống làm mát¹ | ||
| Độ cản luồng không khí qua két làm mát (hệ thống), kPa (inch nước) | 0,12 (0,48) | 0,12 (0,48) |
| Lưu lượng không khí qua két làm mát, m³/phút (cfm) | 409 (14443) | 409 (14443) |
| Dung tích chất lỏng làm mát động cơ, L (gal) | 13,9 (3,7) | 13,9 (3,7) |
| Dung tích chất làm mát bộ tản nhiệt, L (gal) | 43 (11.5) | 43 (11.5) |
| Tổng dung tích chất làm mát, L (gal) | 56.9 (15.2) | 56.9 (15.2) |
| Không khí đầu vào | ||
| Lưu lượng dòng không khí cháy đầu vào, m³/phút (cfm) | 16.1 (537) | 15.2 (537) |
| Nhiệt độ tối đa cho phép của không khí cháy đầu vào, °C (°F) | 48 (118) | 48 (118) |
| Hệ thống xả | ||
| Nhiệt độ khí thải từ ống xả, °C (°F) | 470 (878) | 471 (880) |
| Tốc độ dòng khí thải, m³/phút (cfm) | 38.8 (1371) | 39.1 (1381) |
| Áp suất ngược của hệ thống xả (giá trị tối đa cho phép), kPa (inch cột nước) | 10.0 (40.0) | 10.0 (40.0) |
| Chống tia nhiệt | ||
| Nhiệt lượng tỏa ra qua nước làm mát áo xi-lanh, kW (Btu/phút) | 111 (6312) | 103 (5857) |
| Nhiệt thải ra khí xả (tổng cộng) kW (Btu/phút) | 177 (10065) | 162 (9212) |
| Nhiệt thải ra bộ làm mát trung gian, kW (Btu/phút) | 30,4 (1729) | 27,6 (1570) |
| Nhiệt thải ra môi trường từ động cơ, kW (Btu/phút) | 38 (2161) | 32,8 (1865) |
Các sản phẩm cung cấp đều là hàng mới hoàn toàn, và mỗi đơn vị đã trải qua kiểm tra nghiêm ngặt tại nhà máy.
Tất cả các sản phẩm đều cung cấp dịch vụ bảo hành, với thời hạn bảo hành 18 tháng sau khi thiết bị được điều chỉnh và nghiệm thu, hoặc tổng cộng 1500 giờ vận hành, whichever expires first.

Bản quyền © 2026 Công ty TNHH Thiết bị Điện Quảng Đông Minlong Chính Sách Riêng Tư