Caterpillar 200 kW-dieselelektriske aggregatet fra Minlong Power opererer stille samtidig som det leverer kraftfull ytelse. Det er utstyrt med avansert lyddempende teknologi for å redusere støynivået. Dette elektriske aggregatet er perfekt for anvendelser der en stille strømkilde er nødvendig, for eksempel i boligområder eller støyfølsomme miljøer, og sikrer både strømforsyning og ro.
Motormodell: Cat® C9 ACERT™ i linje med 6 sylindre, 4-taktsdieselmotor | Modell | Standby | Primær | Utslippsstrategi |
|---|---|---|---|
| DE275E0 | 275 kVA, 220 ekW | 250 kVA, 200 ekW | Ikke-sertifiserte utslipp |
| Ytelse | Standby | Primær |
|---|---|---|
| Frekvens | 50 Hz | |
| Strømgeneratorens effektklasse | 275 kVA | 250 kVA |
|
Strømgeneratorens effektklasse med vifte ved effektfaktor 0,8
|
220 ekW
|
200 ekW
|
| Utslipp | Ikke-sertifiserte utslipp | |
|
Ytelsesnummer
|
EM0878
|
EM1035
|
|
Brånkforbruk
|
||
| 100 % belastning med vifte, L/t (gal/t) | 57,5 (15,1) | 52,4 (13,8) |
| 75 % belastning med vifte, L/t (gal/t) | 44 (11,6) | 40,3 (10,6) |
| 50 % belastning med vifte, L/t (gal/t) | 31,5 (8,3) | 29,1 (7,6) |
| 25 % belastning med vifte, L/t (gal/t) | 19,4 (5,1) | 18,3 (4,8) |
| Kjølesystem¹ | ||
| Luftstrømmens motstand i radiator (system), kPa (tommer vann) | 0,12 (0,48) | 0,12 (0,48) |
| Luftstrøm gjennom radiator, m³/min (cfm) | 409 (14443) | 409 (14443) |
| Motorkjølevæskekapasitet, L (gal) | 13,9 (3,7) | 13,9 (3,7) |
| Kjølevæskekapasitet for radiator, L (gal) | 43 (11,5) | 43 (11,5) |
| Total kjølevæskekapasitet, L (gal) | 56,9 (15,2) | 56,9 (15,2) |
| Inntaksluft | ||
| Luftstrøm til forbrenningsinntak, m³/min (cfm) | 16,1 (537) | 15,2 (537) |
| Maksimal tillatt inntakstemperatur for forbrenningsluft, °C (°F) | 48 (118) | 48 (118) |
| Utslippssystem | ||
| Utslippsgassens temperatur, °C (°F) | 470 (878) | 471 (880) |
| Utslippsgassens strømningshastighet, m³/min (cfm) | 38,8 (1371) | 39,1 (1381) |
| Tilbakedrukksbelastning i utslippsystemet (maksimalt tillatt), kPa (tommer vannsøyle) | 10,0 (40,0) | 10,0 (40,0) |
| Varmefrigivelse | ||
| Varmeutslipp til vannmantelen, kW (Btu/min) | 111 (6312) | 103 (5857) |
| Varmeutslipp til avgassen (totalt), kW (Btu/min) | 177 (10065) | 162 (9212) |
| Varmeutslipp til etterkjøler, kW (Btu/min) | 30,4 (1729) | 27,6 (1570) |
| Varmeutslipp til atmosfæren fra motoren, kW (Btu/min) | 38 (2161) | 32,8 (1865) |
Alle produktene som leveres er helt nye, og hver enhet har gjennomgått streng fabrikksprøving.
Alle produkter gir garantiservice, med en garanti på 18 måneder etter at enheten er feilsøkt og godkjent, eller totalt 1500 driftstimer, avhengig av hvilken periode som utløper først.

Opphavsrett © 2026 av Guangdong Minlong Electrical Equipment Co., Ltd. Personvernerklæring