Caterpillar 200Kw dizel generator set iz Minlong Power radi tiho, a istovremeno pruža snažne performanse. Opremljen je naprednom tehnologijom zvučne izolacije kako bi se smanjila razina buke. Ovaj generator je savršen za primjene gdje je potreban tihi izvor napajanja, kao što su stambena područja ili okruženja osjetljiva na buku, osiguravajući i napajanje i mir.
Model motora: Cat® C9 ACERTTM u redu, 4-ciklusa dizel | Model | Cekanje | Prvi | Strategija emisija |
|---|---|---|---|
| Sljedeći članak: | 275 kVA, 220 ekW | 250 kVA, 200 ekW | Necertificirane emisije |
| Performans | Cekanje | Prvi |
|---|---|---|
| Frekvencija | 50 Hz | |
| Gensetova snaga | s druge energije | 250 kVA |
|
Genset snaga s ventilatorom @ 0,8 snaga faktor
|
220 ekW
|
200 ekW
|
| Emisije | Necertificirane emisije | |
|
Broj performansi
|
Sljedeći članak
|
Sljedeći članak
|
|
Potrošnja goriva
|
||
| u slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da se upotrijebi jedan od sljedećih postupaka: | s druge strane, | s druge strane, |
| u slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da se upotrijebi jedan od sljedećih postupaka: | 44 (11.6) | s druge strane: |
| u slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da se upotrijebi jedan od sljedećih postupaka: | s druge strane, | 29.1 (7.6) |
| u slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da se upotrijebi jedan od sljedećih postupaka: | 19.4 (5.1) | 18.3 (4.8) |
| Sistemi za hlađenje | ||
| U slučaju da je to potrebno, mora se utvrditi da je to u skladu s člankom 6. stavkom 3. Voda) | 0,12 (0,48) | 0,12 (0,48) |
| U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | 409 (14443) | 409 (14443) |
| U slučaju vozila s motorom, u skladu s člankom 7. stavkom 2. | 13.9 (3.7) | 13.9 (3.7) |
| U slučaju radijatora, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | 43 (11,5) | 43 (11,5) |
| Ukupan kapacitet rashladne tekućine, L (gal) | uređaji za proizvodnju | uređaji za proizvodnju |
| Ulazno zraka | ||
| U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | 16.1 (537) | 15.2 (537) |
| - Max, što je? U slučaju da je to moguće, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | 48 (118) | 48 (118) |
| Ispušni sustav | ||
| U slučaju izduvnih plinova, temperatura u izdušnom stupcu, °C (°F) | 470 (878) | 471 (880) |
| U slučaju izduvnih plinova, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | 388 (1371) | sljedeći članak |
| U slučaju da je to moguće, za svaki sustav za ispuštanje izduvnih plinova, potrebno je upotrijebiti sljedeće parametre: | 10.0 (40.0) | 10.0 (40.0) |
| Odbacivanje topline | ||
| U slučaju da je to potrebno, za svaku od navedenih vrsta vozila, potrebno je utvrditi: | 111 (6312) | 103 (5857) |
| U slučaju da je to potrebno, za svaku od navedenih jedinica, potrebno je upotrebiti sljedeće: | 177 (10065) | sljedeći članak |
| U slučaju da je proizvodni kapacitet u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka veći od 0,9 kW, za proizvodni kapacitet u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, izračuna se u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (b) ovog članka. | 30.4 (1729) | 27.6 (1570) |
| U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog Pravilnika, proizvođač mora upotrijebiti sljedeće metode: | 38 (2161) | 32.8 (1865) |
Svi proizvodi su potpuno novi, a svaka jedinica je prošla stroge testove u tvornici.
Sva proizvoda pružaju garancijske usluge, s garancijskim razdobljem od 18 mjeseci nakon što je jedinica ispravljena i prihvaćena, ili ukupno 1500 sati rada, što prije istekne.

Copyright © 2026 od Guangdong Minlong Electrical Equipment Co., Ltd. Politika privatnosti