Zestaw generatora wysokowydajnego o mocy 200 kW zasilany olejem napędowym firmy Caterpillar od Minlong Power działa cicho, zapewniając jednocześnie mocną wydajność. Wyposażony jest w zaawansowaną technologię izolacji akustycznej redukującą poziom hałasu. Zestaw ten jest idealny w zastosowaniach wymagających cichego źródła zasilania, np. w obszarach mieszkalnych lub środowiskach wrażliwych na hałas, gwarantując zarówno niezawodne zasilanie, jak i spokój.
Model silnika: Cat® C9 ACERT™ rzędowy 6-cylindrowy, czterosuwowy silnik wysokoprężny | Model | Tryb czuwania | Pierwsza klasa | Strategia ograniczania emisji |
|---|---|---|---|
| DE275E0 | 275 kVA, 220 ekW | 250 kVA, 200 ekW | Niecertyfikowane emisje |
| Wydajność | Tryb czuwania | Pierwsza klasa |
|---|---|---|
| Częstotliwość | 50 Hz | |
| Moc znamionowa agregatu prądotwórczego | 275 kVA | 250 kVA |
|
Moc znamionowa agregatu prądotwórczego z wentylatorem przy współczynniku mocy 0,8
|
220 ekW
|
200 ekW
|
| Emisje | Niecertyfikowane emisje | |
|
Numer wydajności
|
EM0878
|
EM1035
|
|
Zużycie paliwa
|
||
| 100% obciążenia z wentylatorem, l/h (gal/h) | 57,5 (15,1) | 52,4 (13,8) |
| 75% obciążenia z wentylatorem, l/h (gal/h) | 44 (11,6) | 40,3 (10,6) |
| 50% obciążenia z wentylatorem, l/h (gal/h) | 31,5 (8,3) | 29,1 (7,6) |
| 25% obciążenia z wentylatorem, l/h (gal/h) | 19,4 (5,1) | 18,3 (4,8) |
| System chłodzenia¹ | ||
| Ograniczenie przepływu powietrza przez radiator (cały system), kPa (cal słupa wody) | 0,12 (0,48) | 0,12 (0,48) |
| Przepływ powietrza przez radiator, m³/min (cfm) | 409 (14443) | 409 (14443) |
| Pojemność płynu chłodzącego silnika, L (gal) | 13,9 (3,7) | 13,9 (3,7) |
| Pojemność płynu chłodzącego w radiatorze, L (gal) | 43 (11,5) | 43 (11,5) |
| Całkowita pojemność cieczy chłodzącej, l (gal) | 56,9 (15,2) | 56,9 (15,2) |
| Powietrze dopływające | ||
| Przepływ powietrza dopływowego do spalania, m³/min (cfm) | 16,1 (537) | 15,2 (537) |
| Maksymalna dopuszczalna temperatura powietrza dopływowego do spalania, °C (°F) | 48 (118) | 48 (118) |
| Układ wydechowy | ||
| Temperatura gazów spalinowych w kominie, °C (°F) | 470 (878) | 471 (880) |
| Przepływ spalin, m³/min (cfm) | 38,8 (1371) | 39,1 (1381) |
| Ciśnienie zwrotne układu wydechowego (maksymalnie dopuszczalne), kPa (cal wody) | 10,0 (40,0) | 10,0 (40,0) |
| Odprowadzanie ciepła | ||
| Odprowadzanie ciepła przez wodę chłodzącą silnik, kW (Btu/min) | 111 (6312) | 103 (5857) |
| Odprowadzanie ciepła przez układ wydechowy (łącznie) kW (Btu/min) | 177 (10065) | 162 (9212) |
| Odprowadzanie ciepła przez chłodnicę nadczynnika, kW (Btu/min) | 30,4 (1729) | 27,6 (1570) |
| Odprowadzanie ciepła do otoczenia przez silnik, kW (Btu/min) | 38 (2161) | 32,8 (1865) |
Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe, a każdy egzemplarz przeszedł rygorystyczne testy fabryczne.
Wszystkie produkty zapewniają usługi gwarancyjne, z okresem gwarancji 18 miesięcy od czasu debugowania i zaakceptowania urządzenia lub łącznie 1500 godzin pracy, w zależności od tego, która z tych godzin wygasa wcześniej.

Prawa autorskie © 2026 Guangdong Minlong Electrical Equipment Co., Ltd. Polityka prywatności