O grupo electróxeno diésel Caterpillar de 200 kW da Minlong Power funciona de maneira silenciosa ao mesmo tempo que ofrece un rendemento potente. Está equipado cunha tecnoloxía avanzada de aislamento acústico para reducir os niveis de ruído. Este grupo electróxeno é ideal para aplicacións nas que se require unha fonte de enerxía silenciosa, como en zonas residenciais ou entornos sensibles ao ruído, garantindo tanto enerxía como tranquilidade.
Modelo do motor: Cat® C9 ACERT™ en liña 6, diésel de 4 tempos | Modelo | Modo de espera | Prime | Estratexia de emisións |
|---|---|---|---|
| DE275E0 | 275 kVA, 220 ekW | 250 kVA, 200 ekW | Emisións non certificadas |
| Rendemento | Modo de espera | Prime |
|---|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Clasificación de potencia do grupo electroxénico | 275 kVA | 250 kVA |
|
Clasificación de potencia do grupo electroxénico con ventilador a un factor de potencia de 0,8
|
220 ekW
|
200 ekW
|
| Emisións | Emisións non certificadas | |
|
Número de rendemento
|
EM0878
|
EM1035
|
|
Consumo de combustible
|
||
| carga ao 100 % con ventilador, L/h (gal/h) | 57,5 (15,1) | 52,4 (13,8) |
| carga ao 75 % con ventilador, L/h (gal/h) | 44 (11,6) | 40,3 (10,6) |
| carga ao 50 % con ventilador, L/h (gal/h) | 31,5 (8,3) | 29,1 (7,6) |
| carga ao 25 % con ventilador, l/h (gal/h) | 19,4 (5,1) | 18,3 (4,8) |
| Sistema de refrigeración¹ | ||
| Restrición do fluxo de aire no radiador (sistema), kPa (polg. de auga) | 0,12 (0,48) | 0,12 (0,48) |
| Fluxo de aire no radiador, m³/min (cfm) | 409 (14443) | 409 (14443) |
| Capacidade do líquido refrigerante do motor, l (gal) | 13,9 (3,7) | 13,9 (3,7) |
| Capacidade do radiador de líquido refrigerante, L (gal) | 43 (11,5) | 43 (11,5) |
| Capacidade total de líquido refrigerante, L (gal) | 56,9 (15,2) | 56,9 (15,2) |
| Aire de entrada | ||
| Caudal de aire de entrada para a combustión, m³/min (cfm) | 16,1 (537) | 15,2 (537) |
| Temperatura máxima permitida do aire de entrada para a combustión, °C (°F) | 48 (118) | 48 (118) |
| Sistema de escape | ||
| Temperatura dos gases de escape, °C (°F) | 470 (878) | 471 (880) |
| Caudal dos gases de escape, m³/min (cfm) | 38,8 (1371) | 39,1 (1381) |
| Contrapresión do sistema de escape (máxima permitida), kPa (pol. columna de auga) | 10,0 (40,0) | 10,0 (40,0) |
| Disipación de calor | ||
| Rexeición de calor á auga da camisa, kW (Btu/min) | 111 (6312) | 103 (5857) |
| Rexeición de calor ó escape (total), kW (Btu/min) | 177 (10065) | 162 (9212) |
| Rexeición de calor ó posrefriador, kW (Btu/min) | 30.4 (1729) | 27.6 (1570) |
| Rexeición de calor á atmosfera desde o motor, kW (Btu/min) | 38 (2161) | 32,8 (1865) |
Os produtos fornecidos son todos novos e cada unidade pasou por unha estrita proba de fábrica.
Todos os produtos ofrecen servizos de garantía, cun período de garantía de 18 meses despois de que a unidade sexa posta en marcha e aceptada, ou un total de 1500 horas de funcionamento, o que ocorra primeiro.

Dereitos de autor © 2026 por Guangdong Minlong Electrical Equipment Co., Ltd. Política de privacidade