El grupo electrógeno diésel de 200 kW de Caterpillar de Minlong Power funciona con gran silencio mientras ofrece un rendimiento potente. Está equipado con tecnología avanzada de insonorización para reducir los niveles de ruido. Este grupo electrógeno es ideal para aplicaciones que requieren una fuente de energía silenciosa, como en zonas residenciales o entornos sensibles al ruido, garantizando así tanto energía como tranquilidad.
Modelo del motor: Cat® C9 ACERT™ en línea de 6 cilindros, diésel de 4 tiempos | Modelo | Espera | Primer | Estrategia de emisiones |
|---|---|---|---|
| DE275E0 | 275 kVA, 220 ekW | 250 kVA, 200 ekW | Emisiones no certificadas |
| Rendimiento | Espera | Primer |
|---|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz | |
| Potencia nominal del grupo electrógeno | 275 kVA | 250 kVA |
|
Potencia nominal del grupo electrógeno con ventilador a un factor de potencia de 0,8
|
220 ekW
|
200 ekW
|
| Emisiones | Emisiones no certificadas | |
|
Número de rendimiento
|
EM0878
|
EM1035
|
|
Consumo de Combustible
|
||
| carga al 100 % con ventilador, L/h (gal/h) | 57,5 (15,1) | 52,4 (13,8) |
| carga al 75 % con ventilador, L/h (gal/h) | 44 (11,6) | 40,3 (10,6) |
| carga al 50 % con ventilador, L/h (gal/h) | 31,5 (8,3) | 29,1 (7,6) |
| carga al 25 % con ventilador, L/h (gal/h) | 19,4 (5,1) | 18,3 (4,8) |
| Sistema de refrigeración¹ | ||
| Restricción del flujo de aire del radiador (sistema), kPa (pulg. de agua) | 0,12 (0,48) | 0,12 (0,48) |
| Flujo de aire del radiador, m³/min (cfm) | 409 (14443) | 409 (14443) |
| Capacidad del refrigerante del motor, L (gal) | 13,9 (3,7) | 13,9 (3,7) |
| Capacidad del refrigerante del radiador, L (gal) | 43 (11,5) | 43 (11,5) |
| Capacidad total de refrigerante, L (gal) | 56,9 (15,2) | 56,9 (15,2) |
| Aire de entrada | ||
| Caudal de aire de combustión de entrada, m³/min (cfm) | 16,1 (537) | 15,2 (537) |
| Temperatura máxima permitida del aire de combustión de entrada, °C (°F) | 48 (118) | 48 (118) |
| Sistema de Escape | ||
| Temperatura de los gases de escape en la chimenea, °C (°F) | 470 (878) | 471 (880) |
| Caudal de gases de escape, m³/min (cfm) | 38.8 (1371) | 39.1 (1381) |
| Contrapresión del sistema de escape (máxima admisible), kPa (pulg. de columna de agua) | 10,0 (40,0) | 10,0 (40,0) |
| Rechazo al Calor | ||
| Disipación de calor al agua de refrigeración del bloque, kW (Btu/min) | 111 (6312) | 103 (5857) |
| Rechazo de calor al escape (total) kW (Btu/min) | 177 (10065) | 162 (9212) |
| Rechazo de calor al posenfriador, kW (Btu/min) | 30.4 (1729) | 27.6 (1570) |
| Rechazo de calor a la atmósfera desde el motor, kW (Btu/min) | 38 (2161) | 32.8 (1865) |
Los productos suministrados son todos nuevos y cada unidad ha pasado rigurosas pruebas en fábrica.
Todos los productos ofrecen servicios de garantía, con un período de garantía de 18 meses después de que la unidad sea puesta en marcha y aceptada, o un total de 1500 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.

Derechos de autor © 2026 por Guangdong Minlong Electrical Equipment Co., Ltd. Política de privacidad